財團法人基隆市私立博愛仁愛之家114年7-12月接受各界捐物明細表 114/12/31
| 年/月/ | 收據編號 | 捐物芳名 (或團體) | 物品數量 | 備註 |
| 七月份 |
| 114/7/1 | 7953 | 王玉冠大德 | 白米100斤 | |
| 114/7/1 | 7954 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
| 114/7/1 | 7955 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/7/2 | 7956 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
| 114/7/3 | 7957 | 礁溪協天廟 | 白米500斤 | |
| 114/7/4 | 7958 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芝毓、卓訓光蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
| 114/7/9 | 7959 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/7/9 | 7960 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/7/9 | 7961 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 114/7/9 | 7962 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/7/9 | 7963 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/7/9 | 7964 | 善心人士 | 白米100斤 | |
| 114/7/9 | 7965 | 善心人士 | 白米150斤 | |
| 114/7/9 | 7966 | 善心人士 | 白米50斤 | |
| 114/7/9 | 7967 | 善心人士 | 白米50斤 | |
| 114/7/9 | 7968 | 善心人士 | 白米50斤 | |
| 114/7/9 | 7969 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/7/9 | 7970 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/7/9 | 7971 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/7/9 | 7972 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/7/9 | 7973 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/7/9 | 7974 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/7/9 | 7975 | 柏昇開發工業股份有限公司 | 白米500斤 | |
| 114/7/9 | 7976 | 善心人士 | 關廟麵1箱、水果1箱 | |
| 114/7/9 | 7977 | 黃士瑋先生 | 白米200斤 | |
| 114/7/9 | 7978 | 善心人士 | 餅乾1箱 | |
| 114/7/9 | 7979 | 善心人士 | 供品1箱 | |
| 114/7/10 | 7980 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
| 114/7/13 | 7981 | 劉振鋒 | 白米1000斤 | |
| 114/7/13 | 7982 | 鄭賀謙 | 白米500斤 | |
| 114/7/13 | 7983 | 恩和宮眾善士女 | 供品1箱 | |
| 114/7/15 | 7984 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 7985 | 作廢 | | |
| 114/7/15 | 7986 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
| 114/7/21 | 7987 | 魏勝芳 | 尿布1箱、奶粉1箱 | |
| 114/7/25 | 7988 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/7/25 | 7989 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 114/7/28 | 7990 | 王玉冠大德 | 白米100斤 | |
| 114/7/29 | 7991 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/7/30 | 7992 | 康那香企業股份有限公司 | 康乃馨純水潔膚濕巾5箱、康乃馨成人看護墊2箱、康乃馨成人紙尿褲M號1箱 | |
| 114/7/30 | 7993 | 佳格食品股份有限公司 | 桂格完膳全新均衡配方4箱、得意的一天花膠瑤柱排骨燉湯5箱 | |
| 114/7/30 | 7994 | 伍子良 | 次綠康乾洗手液1箱 | |
| 本月合計 | 白米3,700台斤(合計92,500元) | |
| 八月份 |
| 114/8/1 | 7995 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
| 114/8/1 | 7996 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芝毓、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
| 114/8/1 | 7997 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
| 114/8/1 | 7998 | 黃士瑋先生 | 白米200斤 | |
| 114/8/7 | 7999 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批、蛋糕1批 | |
| 114/8/8 | 8000 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/8/8 | 8001 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 114/8/10 | 8002 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
| 114/8/12 | 8003 | 沈貝芬小姐 | 白米50斤 | |
| 114/8/12 | 8004 | 余晨希小姐 | 白米50斤 | |
| 114/8/19 | 8005 | 台灣省城隍廟 | 白米800斤、冬粉1包、白木耳1斤、豆捲2包、花豆10斤 | |
| 114/8/19 | 8006 | 台灣省城隍廟 | 油皮2包、麵筋2包、福壽油2桶、麵條4箱、碎脯1箱 | |
| 114/8/19 | 8007 | 台灣省城隍廟 | 玉米粒2箱、代松罐頭1箱、榕葉絲1箱、水果2箱 | |
| 114/8/21 | 8008 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/8/23 | 8009 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/8/23 | 8010 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 114/8/25 | 8011 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
| 114/8/25 | 8012 | 黃士瑋先生 | 白米200斤 | |
| 8013 | 作廢 | | |
| 114/8/25 | 8014 | 黃宥文大德 | 白米50斤 | |
| 114/8/27 | 8015 | 高韶屏閤家、高嗣涵、高誠 | 火龍果43斤 | |
| 114/8/28 | 8016 | 李怡樺先生 | 白米200斤 | |
| 114/8/29 | 8017 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芝毓、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
| 114/8/30 | 8018 | 源榮工程行 | 白米700斤、米粉1箱、沙拉油2箱、麵條2箱 | |
| 114/8/30 | 8019 | 陳文斌中醫師 | 米粉1箱、白米100斤、泡麵2箱 | |
| 本月合計 | 白米2,950台斤(合計73,750元) | |
| 九月份 |
| 114/9/2 | 8020 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/9/3 | 8021 | 普鳳宮 | 普渡供品1批 | |
| 114/9/3 | 8022 | 台名保險經濟公司-李正之董事長 | 白米150斤、供品1批 | |
| 114/9/3 | 8023 | 貢寮聖南宮 | 供品1批 | |
| 114/9/5 | 8024 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/9/6 | 8025 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/9/6 | 8026 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 114/9/6 | 8027 | 基隆關聖宮(中船路四面佛) | 供品1批 | |
| 114/9/7 | 8028 | 無極天清宮 | 白米2000斤 | |
| 114/9/7 | 8029 | 基隆市大竿林北極宮 | 供品1批 | |
| 114/9/8 | 8030 | 汐止玉真宮 | 普渡供品15包、饅頭2件、素食乾貨及乾糧1批、白米640斤 | |
| 114/9/8 | 8031 | 東鼎金屬工程有限公司、鼎赫鋼鐵工程有限公司 | 白米100斤 | |
| 114/9/9 | 8032 | 善心人士 | 白米500斤 | |
| 114/9/9 | 8033 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/9/9 | 8034 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/9/9 | 8035 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/9/9 | 8036 | 善心人士 | 白米50斤 | |
| 114/9/9 | 8037 | 善心人士 | 白米75斤 | |
| 114/9/9 | 8038 | 柏昇開發工業股份有限公司 | 白米500斤 | |
| 114/9/9 | 8039 | 邱愛生師姐 | 供品(麵、米粉、冬粉、餅乾)1批 | |
| 114/9/9 | 8040 | 袁膺傑先生 | 供品(麵、米粉、冬粉、餅乾)1批 | |
| 114/9/9 | 8041 | 李尚橋先生 | 供品(麵、米粉、冬粉、餅乾)1批 | |
| 114/9/9 | 8042 | 善心人士 | 關廟麵1箱、雞絲麵1箱 | |
| 114/9/9 | 8043 | 善心人士 | 餅乾5箱、鍋燒意麵9包、張君雅4箱、吉好如意麵2箱、刀削麵2包、媽媽麵1箱、龍香Q麵20包 | |
| 114/9/9 | 8044 | 作廢 | | |
| 114/9/9 | 8045 | 善心人士 | 衣服2袋 | |
| 114/9/9 | 8046 | 王玉冠小姐 | 白米100斤 | |
| 114/9/10 | 8047 | 東明路瑤池宮 | 供品1批、白米300斤 | |
| 114/9/10 | 8048 | 基福開發股份有限公司 | 蘋果禮盒31盒 | |
| 114/9/10 | 8049 | 陳重名先生 | 白米50斤 | |
| 114/9/12 | 8050 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/9/16 | 8051 | 台灣省城隍廟 | 白米800斤、關廟麵2箱、冬粉3袋、紅麵線3包、福壽油6桶 | |
| 114/9/16 | 8052 | 台灣省城隍廟 | 萬家香醬油(大)2箱、黑醋2箱、白醋1箱、愛之味素沙茶醬(大)1箱、麻油1箱 | |
| 114/9/16 | 8053 | 台灣省城隍廟 | 海味味精(大)1箱、砂糖1箱、鹽1袋、白木耳3包、黑木耳3包 | |
| 114/9/16 | 8054 | 台灣省城隍廟 | 舍針4包、雜糧10包、麵輪3包、麵筋4包、麵條5箱 | |
| 114/9/16 | 8055 | 台灣省城隍廟 | 素肉絲5包、素排骨酥3包、菜脯1箱、榨菜絲2箱、麻竹筍1箱 | |
| 114/9/16 | 8056 | 台灣省城隍廟 | 草菇罐頭3箱、玉米醬罐頭3箱、鮪魚罐頭4箱、飲料5箱、餅乾3袋 | |
| 114/9/17 | 8057 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
| 114/9/17 | 8058 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
| 114/9/22 | 8059 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/9/22 | 8060 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 114/9/22 | 8061 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/9/25 | 8062 | 永念國際股份有限公司 | 紅色禮盒(餅乾)90組、金色禮盒(餅乾、醬油、罐頭)60組 | |
| 114/9/30 | 8063 | 越城國際實業股份有限公司 | 月餅禮盒60盒(山藥酥、晶沙酥、奶黃流心酥) | |
| 本月合計 | 白米5,440台斤(合計136,000元) | |
| 十月份 |
| 114/10/2 | 8064 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/10/2 | 8065 | 蔡氏家族、蔡清福先生、黃商蓮、蔡德勲、蔡松岳、李芝毓、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
| 114/10/2 | 8066 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
| 114/10/2 | 8067 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
| 114/10/5 | 8068 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/10/6 | 8069 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/10/6 | 8070 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 114/10/7 | 8071 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/10/7 | 8072 | 財團法人竹林山觀音寺 | 白米800斤、普施品21箱、解果麵6箱、廣達香肉鬆1箱、味素1箱 | |
| 114/10/9 | 8073 | 東明路瑤池宮 | 物資1批 | |
| 114/10/14 | 8074 | 宋玉枝小姐 | 白米100斤 | |
| 114/10/14 | 8075 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/10/14 | 8076 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當31個 | |
| 114/10/16 | 8077 | 台灣電力股份有限公司基隆區營業處 | 物資1批 | |
| 114/10/17 | 8078 | 瑞芳龍山福德宮 | 餅乾、油、米酒、米、米粉、肉鬆、醬油、罐頭30份 | |
| 114/10/21 | 8079 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/10/21 | 8080 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 114/10/21 | 8081 | 貢寮聖南宮普信大德-吳欣宜小姐 | 貢品1批 | |
| 114/10/22 | 8082 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
| 114/10/28 | 8083 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/10/29 | 8084 | 基福開發股份有限公司 | 水果禮盒(蘋果6入)28盒、關廟麵4箱 | |
| 114/10/29 | 8085 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/10/29 | 8086 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/10/31 | 8087 | 許婉芬閤家 | 火龍果2箱 | |
| 114/10/31 | 8088 | 萬里太子宮 | 供品1批 | |
| 本月合計 | 白米1,100台斤(合計27,500元) | |
| 十一月份 |
| 114/11/3 | 8089 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/11/4 | 8090 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/11/4 | 8091 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 114/11/12 | 8092 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
| 114/11/13 | 8093 | 陳子琴先生、陳許治大德 | 白米110斤 | |
| 114/11/14 | 8094 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/11/14 | 8095 | 蔡氏家族、蔡清福先生、黃商蓮、蔡德勲、蔡松岳、李芝毓、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
| 114/11/19 | 8096 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
| 114/11/19 | 8097 | 高嗣池閤家 | 胡瓜1箱 | |
| 114/11/20 | 8098 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/11/20 | 8099 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 114/11/20 | 8100 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批、禮盒(餅乾、罐頭、鹽、糖、油)52盒 | |
| 114/11/21 | 8101 | 東明路瑤池宮 | 供品1批 | |
| 114/11/26 | 8102 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個、麻布4袋 | |
| 本月合計 | 白米250台斤(合計6,500元) | |
| 十二月份 |
| 114/12/1 | 8103 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
| 114/12/1 | 8104 | 蔡氏家族、蔡清福先生、黃商蓮、蔡德勲、蔡松岳、李芝毓、卓訓光、蔡慰親卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
| 114/12/1 | 8105 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
| 114/12/4 | 8106 | 善心人士 | 白米500斤 | |
| 114/12/4 | 8107 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/12/4 | 8108 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/12/4 | 8109 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/12/4 | 8110 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/12/4 | 8111 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 114/12/4 | 8112 | 善心人士 | 白米60斤 | |
| 114/12/4 | 8113 | 善心人士 | 白米40斤 | |
| 114/12/4 | 8114 | 洪昕妍大德 | 白米25斤 | |
| 114/12/4 | 8115 | 柏昇開發工業股份有限公司 | 白米500斤 | |
| 114/12/4 | 8116 | 善心人士 | 關廟麵1箱,鍋燒雞絲麵1箱,水果1箱, | |
| 114/12/4 | 8117 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/12/4 | 8118 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/12/4 | 8119 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 114/12/4 | 8120 | 善心人士 | 餅乾2箱 | |
| 114/12/4 | 8121 | 作廢 | | |
| 114/12/4 | 8122 | 善心人士 | 關廟麵1箱 | |
| 114/12/10 | 8123 | 陳重名先生 | 白米100斤 | |
| 114/12/12 | 8124 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/12/12 | 8125 | 陳碧蓮小姐 | 白米100斤 | |
| 114/12/15 | 8126 | 李鈶樺先生 | 白米200斤 | |
| 114/12/15 | 8127 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
| 114/12/16 | 8128 | 越城國際實業有限公司 | 原味湯圓20斤、紅趜湯圓10斤 | |
| 114/12/16 | 8129 | 許婉芬闔家 | 大芹菜1箱 | |
| 114/12/17 | 8130 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
| 114/12/18 | 8131 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 114/12/20 | 8132 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/12/20 | 8133 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 114/12/21 | 8134 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 114/12/22 | 8135 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
| 114/12/22 | 8136 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 8137 | 作廢 | | |
| 114/12/23 | 8138 | 高韻屏闔家 | 吐司1箱 | |
| 114/12/24 | 8139 | 王玉冠小姐 | 白米100斤 | |
| 114/12/29 | 8140 | 許復鈞先生許雅筑小姐 | 白米200斤 | |
| 本月合計 | 白米2450台斤(合計61,250元) | |