| 年/月/ | 收據編號 | 捐物芳名 (或團體) | 物品數量 | 備註 |
| 一月份 |
| 115/1/2 | 8141 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/1/3 | 8142 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/1/3 | 8143 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/1/3 | 8144 | 蔡氏家族、蔡清福先生、黃商蓮、蔡德勲、蔡松岳、李芝毓、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
| 115/1/3 | 8145 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
| 115/1/3 | 8146 | 周俊宏先生 | 白米50斤、 糙米5斤 | |
| 115/1/5 | 8147 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
| 115/1/3 | 8148 | 謝麗芳小姐、柯柏圳先生、柯佳圳先生 | 白米50斤 | |
| 115/1/5 | 8149 | 鄭有仁先生、陳寶貴女士、鄭啟忠先生、鄭雯馨小姐、葉芳婷小姐 | 白米250斤 | |
| 115/1/13 | 8150 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/1/14 | 8151 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤、 麵線1包、 白木耳1斤、 油皮3包、 素鴨1包 | |
| 115/1/14 | 8152 | 台灣省城隍廟 | 素肉絲3斤、 素排骨酥1包、 糯小米10斤、 冬粉1包、 福壽油3桶 | |
| 115/1/14 | 8153 | 台灣省城隍廟 | 菜脯1箱、 玉米粒2箱、 洋菇罐頭1箱、 麵條4箱、 蛋糕1箱 | |
| 115/1/14 | 8154 | 台灣省城隍廟 | 水果1箱 | |
| 115/1/15 | 8155 | 蔡武館先生、柯美麗小姐 | 大成沙拉油3箱、 萬家香醬油2箱 | |
| 115/1/19 | 8156 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/1/15 | 8157 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/1/22 | 8158 | 永念國際股份有限公司 | 水果禮盒1批 | |
| 115/1/27 | 8159 | 柯麗芳小姐 | 白米100斤 | |
| 本月合計 | 白米1,600台斤(合計40,000元) | |
| 二月份 |
| 115/2/2 | 8160 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/2/2 | 8161 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/2/2 | 8162 | 許婉芬闔家 | 花椰菜1箱、 春茶1箱 | |
| 115/2/3 | 8163 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/2/3 | 8164 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
| 115/2/9 | 8165 | 基福開發股份有限公司 | 水果禮盒44盒、 牛軋糖6組 | |
| 115/2/10 | 8166 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批、 食材1批 | |
| 115/2/10 | 8167 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
| 115/2/9 | 8168 | 善心人士 | 地瓜1箱、 大頭菜1箱、 蒲瓜1箱、 菜豆1箱、 高麗菜1箱 | |
| 115/2/11 | 8169 | 黃宥文先生 | 白米100斤 | |
| 115/2/11 | 8170 | 越城國際實業有限公司 | 茂谷柑20箱 | |
| 115/2/13 | 8171 | 蔡氏家族、蔡清福先生、黃商蓮、蔡德勲、蔡松岳、李芝毓、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
| 115/2/15 | 8172 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 8173 | 作廢 | | |
| 115/2/15 | 8174 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/2/16 | 8175 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/2/17 | 8176 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/2/17 | 8177 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/2/23 | 8178 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/2/25 | 8179 | 黃憲俊先生、黃宥文先生 | 白米100斤 | |
| 115/2/26 | 8180 | 謝睿恩先生 | 白米100斤 | |
| 本月合計 | 白米450台斤(合計11,250元) | |
| 三月份 |
| 115/3/3 | 8181 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/3/3 | 8182 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/3/3 | 8183 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/3/3 | 8184 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/3/3 | 8185 | 善心人士 | 白米30斤 | |
| 115/3/3 | 8186 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/3/3 | 8187 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/3/3 | 8188 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/3/3 | 8189 | 德昇車業有限公司 | 白米325斤 | |
| 115/3/3 | 8190 | 柏昇開發工業股份有限公司 | 白米500斤 | |
| 8191 | 作廢 | | |
| 115/3/3 | 8192 | 善心人士 | 關廟麵1箱、 雞絲麵1箱、 水果1箱 | |
| 115/3/3 | 8193 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/3/3 | 8194 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
| 115/3/3 | 8195 | 蔡氏家族、蔡清福先生、黃商蓮、蔡德勲、蔡松岳、李芝毓、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
| 115/3/3 | 8196 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/3/3 | 8197 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/3/3 | 8198 | 法拉蒂綠能股份有限公司 | 白米100斤 | |
| 115/3/3 | 8199 | 善心人士 | 餅乾2箱、 火鍋麵1箱 | |
| 115/3/3 | 8200 | 善心人士 | 鍋燒意麵1箱、 餅乾2箱 | |
| 115/3/3 | 8201 | 蘇州楚茂科技股份有限公司 | 龍仙Q麵1箱、 米粉1箱、 餅乾1箱 | |
| 115/3/3 | 8202 | 善心人士 | 拉麵1箱、 意麵1箱 | |
| 115/3/3 | 8203 | 善心人士 | 食品1批 | |
| 115/3/4 | 8204 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
| 115/3/4 | 8205 | 楊雪芳小姐 | 護筋骨推拿棒6支、 腳底筋穴踩踏板2個、 鮮樂保冰溫提袋2個 | |
| 115/3/4 | 8206 | 基隆道德壇徐富崑 | 餅乾8箱 | |
| 115/3/4 | 8207 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
| 115/3/6 | 8208 | 鄭有仁先生、陳寶貴小姐、鄭啟忠先生、鄭雯馨小姐、葉芳婷小姐 | 白米250斤 | |
| 115/3/10 | 8209 | 台灣省城隍廟 | 水果7箱 | |
| 115/3/12 | 8210 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
| 115/3/12 | 8211 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批、 禮盒1批 | |
| 115/3/12 | 8212 | 陳重名先生 | 白米50斤 | |
| 115/3/16 | 8213 | 王玉冠小姐 | 白米100斤 | |
| 115/3/19 | 8214 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/3/19 | 8215 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/3/19 | 8216 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/3/20 | 8217 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
| 115/3/24 | 8218 | 永念國際股份有限公司 | 水果2箱 | |
| 115/3/26 | 8219 | 礁溪協天廟 | 白米200斤 | |
| 115/3/26 | 8220 | 黃士瑋先生 | 白米200斤 | |
| 115/3/26 | 8221 | 李鈶樺小姐 | 白米200斤 | |
| 115/3/27 | 8222 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/3/30 | 8223 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/3/30 | 8224 | 法鼓山 | 高麗菜8箱、 紅蘿蔔3袋、 地瓜4袋、 茄子2箱、 雨傘8支 | |
| 115/3/31 | 8225 | | 白米100斤 | |
| 本月合計 | 白米2,430台斤(合計60,750元) | |
| 四月份 |
| 115/4/1 | 8226 | 泓凱光電股份有限公司 | 養生麵3箱 | |
| 115/4/1 | 8227 | 宇直泰貿易股份有限公司 | 養生麵3箱 | |
| 115/4/1 | 8228 | 陳玫蓁 | 養生麵1箱 | |
| 115/4/1 | 8229 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/4/2 | 8230 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/4/2 | 8231 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/4/3 | 8232 | 法鼓山 | 白菜5箱 | |
| 115/4/4 | 8233 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/4/5 | 8234 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/4/11 | 8235 | 高嗣涵闔家 | 芭樂1批 | |
| 115/4/13 | 8236 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/4/13 | 8237 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤、 麵線1包、 麵筋2包、 麵輪5斤、 素排骨酥1包 | |
| 115/4/13 | 8238 | 台灣省城隍廟 | 鷹嘴豆10斤、 海帶芽1斤、 腐皮2斤、 素肉角1斤、 素肉片1斤 | |
| 115/4/13 | 8239 | 台灣省城隍廟 | 福壽油4桶、 麵條5箱、 碎脯1箱、 醬油1箱、 洋菇罐頭1箱 | |
| 115/4/13 | 8240 | 台灣省城隍廟 | 玉米粒2箱、 水果2箱、 沙其馬2箱 | |
| 115/4/13 | 8241 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
| 115/4/13 | 8242 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
| 115/4/15 | 8243 | 永念國際股份有限公司 | 餅乾禮盒1批 | |
| 115/4/17 | 8244 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/4/17 | 8245 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/4/20 | 8246 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
| 115/4/22 | 8247 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
| 115/4/22 | 8248 | 黃士瑋先生 | 白米200斤 | |
| 115/4/22 | 8249 | 李怡樺小姐 | 白米200斤 | |
| 115/4/23 | 8250 | 法鼓山 | 食品1批、 罐頭1批 | |
| 115/4/27 | 8251 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/4/27 | 8252 | 奕廷企業社 | 進口豬前腿肉花卷3包 | |
| 115/4/27 | 8253 | | 白米100斤 | |
| 本月合計 | 白米1,900台斤(合計47,500元) | |
| 五月份 |
| 115/5/1 | 8254 | | 白米100斤 | |
| 115/5/1 | 8255 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
| 115/5/1 | 8256 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
| 115/5/1 | 8257 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/5/1 | 8258 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/5/4 | 8259 | 陳碧蓮小姐 | 白米100斤 | |
| 115/5/4 | 8260 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/5/7 | 8261 | 王玉冠小姐 | 白米100斤 | |
| 115/5/11 | 8262 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/5/17 | 8263 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/5/17 | 8264 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/5/20 | 8265 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/5/25 | 8266 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/5/25 | 8267 | 有限責任台灣愛力照顧服務勞動合作社附設基隆市私立愛力居家長照機構 | 尿布、抽吸管1批 | |
| 115/5/26 | 8268 | 邱樹煌先生 | 葫瓜4粒 | |
| 115/5/28 | 8269 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/5/29 | 8270 | 基隆大竿林北極宮 | 便當32個 | |
| 115/5/31 | 8271 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/5/31 | 8272 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 本月合計 | 白米400台斤(合計10,000元) | |
| 六月份 |
| 115/6/2 | 8273 | 蔡氏家族、蔡清福先生、黃商蓮、蔡德勲、蔡松岳、李芝毓、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
| 115/6/2 | 8274 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
| 115/6/2 | 8275 | 礁溪協天廟 | 白米500斤 | |
| 115/6/2 | 8276 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
| 115/6/3 | 8277 | 越城國際實業有限公司 | 紅肉地瓜4袋 | |
| 115/6/3 | 8278 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/6/4 | 8279 | 鄭有仁先生、陳寶貴小姐、鄭啟忠先生、鄭雯馨小姐、葉芳婷小姐 | 白米250斤 | |
| 115/6/6 | 8280 | 許婉芳閤家、高泉祥閤家 | 地瓜1箱、 苦瓜1箱 | |
| 115/6/8 | 8281 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/6/10 | 8282 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當31個 | |
| 8283 | 作廢 | | |
| 8284 | 作廢 | | |
| 115/6/11 | 8285 | 藍慶守先生 | 仙草奶凍100碗 | |
| 115/6/11 | 8286 | 黃鈺晶小姐 | 仙草奶凍100碗 | |
| 115/6/13 | 8287 | 高嗣涵閤家、許黃素陣 | 秋葵、青花椰菜1箱、 杏鮑菇1包、 芹菜1把、 青辣椒0.5箱、 木耳0.5箱 | |
| 115/6/15 | 8288 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/6/15 | 8289 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/6/15 | 8290 | 善心人士 | 白米50斤 | |
| 115/6/15 | 8291 | 善心人士 | 白米50斤 | |
| 115/6/15 | 8292 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/6/15 | 8293 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/6/15 | 8294 | 善心人士 | 白米100斤 | |
| 115/6/15 | 8295 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/6/15 | 8296 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/6/15 | 8297 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/6/15 | 8298 | 善心人士 | 白米25斤 | |
| 115/6/15 | 8299 | 善心人士 | 白米50斤 | |
| 115/6/15 | 8300 | 善心人士 | 白米50斤 | |
| 115/6/15 | 8301 | 善心人士 | 白米50斤 | |
| 115/6/15 | 8302 | 善心人士 | 白米50斤 | |
| 115/6/15 | 8303 | 蔡玉蘭小姐 | 白米50斤 | |
| 115/6/15 | 8304 | 柏昇開發工業股份有限公司 | 白米500斤 | |
| 115/6/15 | 8305 | 柯佑霖大德 | 白米100斤 | |
| 115/6/15 | 8306 | 善心人士 | 米粉1箱、 蒸煮麵1箱、 鍋燒意麵1箱、 維力火鍋麵1箱、 水果1箱 | |
| 115/6/15 | 8307 | 善心人士 | 拉麵1箱、 餅乾2箱 | |
| 115/6/15 | 8308 | 善心人士 | 餅乾2箱、 火鍋麵2箱 | |
| 115/6/15 | 8309 | 善心人士 | 雞絲麵1箱 | |
| 115/6/15 | 8310 | 東明路瑤池宮 | 供品(食材)1批 | |
| 115/6/15 | 8311 | 越城國際實業有限公司 | 傳統肉粽290粒、 美味素粽30粒 | |
| 115/6/16 | 8312 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/6/18 | 8313 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/6/18 | 8314 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/6/18 | 8315 | 陳重名先生 | 白米50斤 | |
| 115/6/19 | 8316 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/6/22 | 8317 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 115/6/24 | 8318 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當31個 | |
| 115/6/24 | 8319 | 陳靚閤家 | 愛文芒果1箱、 紅龍果1箱 | |
| 115/6/29 | 8320 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 115/6/29 | 8321 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 115/6/29 | 8322 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 本月合計 | 白米2,200台斤(合計55,000元) | |