年/月/ | 收據編號 | 捐物芳名 (或團體) | 物品數量 | 備註 |
一月份 |
114/1/1 | 7770 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/1/1 | 7771 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
114/1/1 | 7772 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/1/1 | 7773 | 善心人士 | 餅乾1批 | |
114/1/1 | 7774 | 善心人士 | 媽媽麵1箱 | |
114/1/1 | 7775 | 蔣姓潔 | 食品2批 | |
114/1/1 | 7776 | 善心人士 | 水果1箱 | |
114/1/3 | 7777 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
114/1/3 | 7778 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
114/1/6 | 7779 | 許德鈞先生、許雅筑小姐 | 白米200斤 | |
114/1/6 | 7780 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
114/1/13 | 7781 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/1/14 | 7782 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/1/14 | 7783 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
114/1/19 | 7784 | 法鼓山 | 乾麵條4箱 | |
114/1/16 | 7785 | 鄭有仁先生、陳寶貴小姐、鄭啟忠先生、鄭雯馨小姐、葉芳婷小姐 | 白米250斤 | |
114/1/21 | 7786 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/1/22 | 7787 | 沈貝芬小姐 | 白米50斤 | |
114/1/22 | 7788 | 越城國際實業有限公司 | 原味年糕20個 | |
114/1/24 | 7789 | 法鼓山 | 白米230斤 | |
114/1/24 | 7790 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 帝王酥1批 | |
114/1/27 | 7791 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批 | |
114/1/27 | 7792 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/1/28 | 7793 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/1/29 | 7794 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/1/29 | 7795 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
本月合計 | 白米930台斤(合計23,250元) | |
二月份 |
114/2/3 | 7796 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 7797 | 作廢 | | |
114/2/3 | 7798 | 何家宇、林逸、如茵、曹博承、山貓、李文海、李志揚、廖泉華、呂佳安剪接師、劉宜綸、邱郁恬、劉洛寧、wei、簡涵宇、黃品樺、陳志強、藍光甫、張智函、張媁棠、黃昱翔、陳瑋杰 | 蔬菜13箱 | |
114/2/5 | 7799 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
114/2/5 | 7800 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
114/2/5 | 7801 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
114/2/5 | 7802 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
114/2/5 | 7803 | 謝睿恩先生 | 白米100斤 | |
114/2/10 | 7804 | 善心人士 | 壽桃麵塔2對、鍋燒雞絲麵2箱、香Q麵2箱、媽媽麵1箱、餅乾2箱、水果4箱 | |
114/2/10 | 7805 | 善心人士 | 餅乾4箱、水果1箱、糖菓、壽齋1批 | |
114/2/10 | 7806 | 王玉冠大德 | 白米160斤 | |
114/2/11 | 7807 | 永念國際股份有限公司 | 金色禮盒60盒、紅色禮盒100盒、水果1批 | |
114/2/12 | 7808 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/2/12 | 7809 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
114/2/14 | 7810 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
| 7811 | 作廢 | | |
114/2/14 | 7812 | 嬌聯股份有限公司 | 來復易紙尿褲L 5箱、來復易紙尿褲XL 5箱、AI活力褲M 5箱 | |
114/2/20 | 7813 | 高誠闔家 | 大芹菜5斤 | |
114/2/21 | 7814 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/2/25 | 7815 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/2/26 | 7816 | 東明路瑤池宮 | 白米300斤、供品1批 | |
114/2/27 | 7817 | 道德壇徐富坤先生 | 餅乾4箱 | |
114/2/27 | 7818 | 沈貝芬小姐 | 白米50斤 | |
114/2/28 | 7819 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/2/28 | 7820 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
本月合計 | 白米910台斤(合計22,750元) | |
三月份 |
114/3/3 | 7821 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
114/3/3 | 7822 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
114/3/4 | 7823 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/3/5 | 7824 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
114/3/5 | 7825 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
114/3/10 | 7826 | 台灣省城隍廟 | 水果6箱 | |
114/3/10 | 7827 | 王玉冠小姐 | 白米67斤 | |
114/3/10 | 7828 | 陳重名先生 | 白米50斤 | |
114/3/12 | 7829 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個、金蘭醬油2箱 | |
114/3/14 | 7830 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/3/14 | 7831 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
114/3/14 | 7832 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/3/14 | 7833 | 善心人士 | 白米100斤 | |
114/3/14 | 7834 | 善心人士 | 白米25斤 | |
114/3/14 | 7835 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/3/14 | 7836 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/3/14 | 7837 | 善心人士 | 白米200斤 | |
114/3/14 | 7838 | 善心人士 | 白米100斤 | |
114/3/14 | 7839 | 善心人士 | 白米25斤 | |
114/3/14 | 7840 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/3/14 | 7841 | 善心人士 | 白米75斤 | |
114/3/14 | 7842 | 善心人士 | 白米25斤 | |
114/3/14 | 7843 | 善心人士 | 白米25斤 | |
114/3/14 | 7844 | 善心人士 | 白米25斤 | |
114/3/14 | 7845 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/3/14 | 7846 | 善心人士 | 白米75斤 | |
114/3/14 | 7847 | 善心人士 | 白米25斤 | |
114/3/14 | 7848 | 善心人士 | 白米100斤 | |
114/3/14 | 7849 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/3/14 | 7850 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/3/14 | 7851 | 胡定緯大德 | 白米50斤 | |
114/3/14 | 7852 | 善心人士 | 壽桃麵塔3對、壽豬羊1對、關廟麵2箱、米粉2箱、冬粉2箱、鍋燒意麵4箱、蒸煮麵(拉麵)2箱、水果2箱、糖菓、壽齋、紅龜、發粿、壽麵1批 | |
114/3/17 | 7853 | 基福開發股份有限公司 | 水果禮盒1批、米粉1批、五穀雜糧1批 | |
114/3/17 | 7854 | 吳紘佑先生 | 白米50斤 | |
114/3/20 | 7855 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/3/21 | 7856 | 泓凱光電股份有限公司 | 養生麵5箱 | |
114/3/21 | 7857 | 宇直泰貿易股份有限公司 | 養生麵3箱 | |
114/3/21 | 7858 | 陳玫蓁小姐 | 養生麵1箱 | |
114/3/24 | 7859 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 7860 | 作廢 | | |
| 7861 | 作廢 | | |
114/3/25 | 7862 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤、麵線1包、白木耳1斤、麵輪5斤、素肉片2斤、 | |
| 7863 | 作廢 | | |
114/3/25 | 7864 | 台灣省城隍廟 | 糯小米10斤、麵筋1包、素排骨酥1包、福壽油3桶、麵條4箱、 | |
114/3/25 | 7865 | 台灣省城隍廟 | 菜脯1箱、金茸罐頭3箱、饅頭1箱 | |
114/3/25 | 7866 | 沈貝芬小姐 | 白米50斤 | |
114/3/25 | 7867 | 陳品彥大德 | 白米50斤 | |
114/3/29 | 7868 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/3/29 | 7869 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
114/3/29 | 7870 | 伍子良 | 次綠康乾洗手液4kl(1箱) | |
114/3/29 | 7871 | 佳格食品股份有限公司 | 完膳癌症適用配方250ml(10箱)、完膳癌症適用配方250ml-S(1箱)、完膳癌症適用EPA配方237ml(4箱)、康研家鈣嚼錠熱帶水果風味2箱 | |
114/3/29 | 7872 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 愛之味珍寶三明治鮪魚1箱、萬家香大吟釀甘露醬油3箱、得意的一天葵花油24L(1箱) | |
114/3/29 | 7873 | 康那香企業股份有限公司 | 康乃馨涼爽潔膚濕巾10片(4箱)、健護成人機能平口褲M號10片(4箱)、健護成人機能平口褲XL號10片(1箱) | |
114/3/29 | 7874 | 聯合利華股份有限公司 | 白蘭陽光馨香洗衣粉4.25kg(23箱)、麗仕清爽香氣沐浴乳1L(1箱) | |
本月合計 | 白米2,717台斤(合計67,925元) | |
四月份 |
114/4/1 | 7875 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
114/4/2 | 7876 | 錢福生 | 白米100斤 | |
114/4/7 | 7877 | 李鵠餅店 | 咖哩酥(6入)50盒、咖哩酥(1入)120粒 | |
114/4/9 | 7878 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/4/12 | 7879 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/4/12 | 7880 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
114/4/15 | 7881 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
114/4/15 | 7882 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
114/4/15 | 7883 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
114/4/15 | 7884 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
114/4/17 | 7885 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/4/17 | 7886 | 高誠闔家 | 芭樂1箱 | |
114/4/28 | 7887 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/4/28 | 7888 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
114/4/28 | 7889 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批、紅色禮盒96盒、金色禮盒55盒 | |
114/4/30 | 7890 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
114/4/30 | 7891 | 沈貝芬小姐 | 白米50斤 | |
本月合計 | 白米450台斤(合計11,250元) | |
五月份 |
114/5/2 | 7892 | 善心人士 | 香Q鍋燒意麵2箱、維力火鍋麵2箱、餅乾3箱、水果3箱、餅乾3箱 | |
114/5/2 | 7893 | 善心人士 | 餅乾6箱、水果1箱、食品1批 | |
114/5/2 | 7894 | 善心人士 | 餅乾3箱 | |
114/5/2 | 7895 | 蔡武管先生、柯美麗小姐 | 白米100斤 | |
114/5/5 | 7896 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/5/5 | 7897 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/5/5 | 7898 | 善心人士 | 白米25斤 | |
114/5/5 | 7899 | 善心人士 | 白米25斤 | |
114/5/5 | 7900 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/5/5 | 7901 | 善心人士 | 白米300斤 | |
114/5/5 | 7902 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/5/5 | 7903 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/5/5 | 7904 | 善心人士 | 白米25斤 | |
114/5/5 | 7905 | 善心人士 | 白米25斤 | |
114/5/5 | 7906 | 善心人士 | 白米25斤 | |
114/5/5 | 7907 | 善心人士 | 白米25斤 | |
114/5/5 | 7908 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/5/5 | 7909 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/5/5 | 7910 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/5/5 | 7911 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/5/5 | 7912 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/5/5 | 7913 | 谷嘉林大德 | 白米100斤 | |
114/5/5 | 7914 | 柯佑霖大德 | 白米100斤 | |
114/5/5 | 7915 | 善心人士 | 白米50斤 | |
114/5/5 | 7916 | 善心人士 | 壽桃麵塔2對、壽豬1隻、關廟麵1箱、米粉2箱、冬粉1箱、蒸煮麵1箱、維力火鍋麵2箱、水果2箱、糖菓、壽齋、紅龜、發粿1批 | |
114/5/5 | 7917 | 善心人士 | 雞絲麵1箱、火鍋麵1箱 | |
114/5/5 | 7918 | 善心人士 | 供品1箱 | |
114/5/5 | 7919 | 善心人士 | 供品1箱 | |
114/5/5 | 7920 | 善心人士 | 供品1箱 | |
114/5/5 | 7921 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
114/5/5 | 7922 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
114/5/7 | 7923 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/5/12 | 7924 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/5/12 | 7925 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/5/12 | 7926 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
114/5/13 | 7927 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
114/5/13 | 7928 | 蔡武管先生、柯美麗小姐 | 大成沙拉油(6入)3箱、萬家香醬油(4入)2箱 | |
114/5/16 | 7929 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
114/5/22 | 7930 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/5/23 | 7931 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
114/5/27 | 7932 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/5/27 | 7933 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
114/5/27 | 7934 | 越城國際實業有限公司 | 傳統肉粽29串、美味素粽2串 | |
114/5/28 | 7935 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
114/5/30 | 7936 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 7937 | 作廢 | | |
114/5/31 | 7938 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
本月合計 | 白米1,550台斤(合計38,750元) | |
六月份 |
114/6/2 | 7939 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/6/2 | 7940 | 善心人士 | 餅乾7箱、水果2箱、糖菓、壽齋1批 | |
114/6/2 | 7941 | 善心人士 | 媽媽拉麵1箱、雞絲麵2箱、維力火鍋麵4箱、餅乾7箱、水果5箱 | |
114/6/2 | 7942 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
114/6/2 | 7943 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
114/6/2 | 7944 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
114/6/10 | 7945 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/6/10 | 7946 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
114/6/10 | 7947 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
114/6/13 | 7948 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
114/6/17 | 7949 | 陳重明先生 | 白米50斤 | |
114/6/23 | 7950 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
114/6/25 | 7951 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
114/6/25 | 7952 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
本月合計 | 白米350台斤(合計8,750元) | |