年/月/ | 收據編號 | 捐物芳名 (或團體) | 物品數量 | 備註 |
七月份 |
113/7/1 | 7535 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
113/7/1 | 7536 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
113/7/1 | 7537 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
113/7/1 | 7538 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/7/1 | 7539 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
113/7/5 | 7540 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
113/7/5 | 7541 | 安溪城隍爺 | 白米200斤 | |
113/7/6 | 7542 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/7/6 | 7543 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/7/11 | 7544 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/7/11 | 7545 | 東明路瑤池宮 | 桌菜(供品)5桌 | |
113/7/11 | 7546 | 柯柏圳先生、柯佳圳先生 | 白米50斤 | |
113/7/12 | 7547 | 基隆大竿林北極宮 | 炒烏龍麵+湯30個 | |
| | | 物資1批 | |
113/7/17 | 7548 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/7/20 | 7549 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/7/20 | 7550 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/7/22 | 7551 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/7/27 | 7552 | 陳秀菊 | 白米500斤 | |
113/7/27 | 7553 | 沈盟欽 | 白米500斤 | |
113/7/27 | 7554 | 李素琴 | 白米100斤 | |
113/7/27 | 7555 | 林文章 | 白米100斤 | |
113/7/27 | 7556 | 李文生、李柏勳 | 白米200斤 | |
113/7/27 | 7557 | 頻光半導體股份有限公司 | 白米200斤 | |
113/7/29 | 7558 | 善心人士 | 白米300斤 | |
113/7/29 | 7559 | 谷威穎大德 | 麵、米粉、冬粉、餅乾、泡麵1批 | |
113/7/29 | 7650 | 吳慶明先生 | 麵、米粉、冬粉、餅乾、泡麵2批 | |
113/7/29 | 7561 | 蔣明昌先生 | 白米150斤 麵、米粉、冬粉、餅乾、泡麵1批 | |
113/7/29 | 7562 | 李欣芬小姐 | 白米100斤 麵、米粉、冬粉、餅乾、泡麵1批 | |
113/7/29 | 7563 | 丞品貿易有限公司(陳陵雪小姐) | 白米300斤 麵、米粉、冬粉、餅乾、泡麵1批 | |
113/7/29 | 7564 | 善心人士 | 壽桃麵塔2對 壽羊1隻 米粉1箱 冬粉1箱 刀削麵1箱 水果2箱 糖菓、壽齋、紅龜、發粿、壽麵1批 | |
113/7/29 | 7565 | 李惠鈴 | 白米200斤 | |
113/7/29 | 7566 | 善心人士 | 水2箱 | |
113/7/29 | 7567 | 善心人士 | 供品1批 | |
113/7/29 | 7568 | 善心人士 | 雞絲麵1箱 餅乾1箱 | |
113/7/31 | 7569 | 台灣省城隍廟 | 白米700斤 冬粉1包 麵線1包 木耳2斤 豆捲2包 | |
113/7/31 | 7570 | 台灣省城隍廟 | 素肉絲3包 麵輪5斤 線豆5斤 紅扁豆5斤 紫菜2個 | |
113/7/31 | 7571 | 台灣省城隍廟 | 腐皮2包 福壽油3桶 東滷肉罐頭2箱 玉米粒2箱 餅乾3箱 | |
113/7/31 | 7572 | 台灣省城隍廟 | 水果2箱 咖啡2箱 麵條4箱 | |
本月合計 | 白米4,200台斤(合計105,000元) | |
八月份 |
113/8/2 | 7573 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/8/2 | 7574 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
113/8/4 | 7575 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/8/4 | 7576 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/8/5 | 7577 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
113/8/5 | 7578 | 鄭啟忠先生、鄭雯馨小姐、葉芳婷小姐 | 白米150斤 | |
113/8/5 | 7579 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
113/8/5 | 7580 | | 白米100斤 | |
113/8/7 | 7581 | 康那香企業股份有限公司 | 健護復健褲(L)6箱 健護復健褲(M)3箱 康乃馨涼爽濕巾2箱 | |
113/8/7 | 7582 | 多益得生物科技股份有限公司 | 酵素洗碗精3箱 | |
113/8/8 | 7583 | 永念國際股份有限公司 | 水果、蛋糕1批 | |
113/8/8 | 7584 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/8/10 | 7585 | 道聖宮 | 白米350斤 罐頭30組 | |
113/8/12 | 7586 | 山西關帝宮 | 白米1000斤 | |
113/8/12 | 7587 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
113/8/12 | 7588 | 安溪城隍爺 | 白米200斤 | |
113/8/12 | 7589 | 聖元宮 | 白米500斤 | |
113/8/15 | 7590 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/8/15 | 7591 | 貢寮聖南宮 | 供品12袋 | |
113/8/15 | 7592 | 貢寮聖南宮副宮主、台名保險經紀有限公司 | 白米200斤 | |
113/8/17 | 7593 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/8/18 | 7594 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/8/18 | 7595 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/8/18 | 7596 | 玉真宮(道緣善德會) | 罐頭、供品1批 | |
113/8/19 | 7597 | 無極天濟宮 | 白米2000斤 | |
113/8/19 | 7598 | 沈貝芬小姐 | 白米50斤 | |
113/8/21 | 7599 | 陳逸松先生 | 白米900斤 | |
113/8/21 | 7600 | 吳慶明先生 | 白米100斤 麵、米粉、冬粉、餅乾2批 | |
113/8/21 | 7601 | 蔣明昌先生 | 白米150斤 麵、米粉、冬粉、餅乾1批 | |
113/8/21 | 7602 | 李惠鈴大德 | 麵、米粉、冬粉、餅乾1批 | |
113/8/21 | 7603 | 陳陵雪大德 | 麵、米粉、冬粉、餅乾3批 | |
113/8/21 | 7604 | 善心人士 | 白米100斤 | |
113/8/21 | 7605 | 林金柳大德 | 麵、米粉、冬粉、餅乾1批 | |
113/8/21 | 7606 | 善心人士、游鳳凰 | 壽桃麵塔3對 壽豬1隻 刀削麵1箱 米粉1箱 水果1箱 糖菓、壽齋、紅龜、發粿1批 | |
113/8/21 | 7607 | 林金柳大德 | 鍋燒麵1箱 | |
113/8/21 | 7608 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/8/21 | 7609 | 善心人士 | 雞絲麵1箱 | |
113/8/21 | 7610 | 善心人士 | 供品1箱 | |
113/8/21 | 7611 | 善心人士 | 供品1箱 | |
113/8/21 | 7612 | 善心人士 | 供品1箱 | |
113/8/21 | 7613 | 善心人士、游鳳凰 | 水果1箱 | |
113/8/22 | 7614 | 東鼎金屬工程有限公司、鼎赫金屬工程有限公司 | 白米100斤 | |
113/8/23 | 7615 | 東明路瑤池宮 | 白米300斤 食品罐頭 | |
113/8/26 | 7616 | 台北市松山慈佑宮 | 中元祭品(米粉、罐頭、油、醬油)156包 | |
113/8/26 | 7617 | 陳字斌中醫師 | 白米100斤 泡麵2箱 米粉1箱 | |
113/8/27 | 7618 | 普鳳宮 | 普渡供品(糖、鹽、醬油、醬油膏、罐頭)1批 | |
113/8/28 | 7619 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤 米粉2箱 麵條10箱 紅麵線3包 冬粉3包 | |
113/8/28 | 7620 | 台灣省城隍廟 | 福壽油6桶 醬油1箱 素蠔油1箱 蔭油1箱 麻油1箱 | |
113/8/28 | 7621 | 台灣省城隍廟 | 黑醋1箱 白醋2箱 砂糖1箱 味精8包 鹽10包 | |
113/8/28 | 7622 | 台灣省城隍廟 | 雜糧8包 菜脯1箱 麻筍乾1箱 洋菇罐頭5箱 玉米筍罐頭5箱 | |
113/8/28 | 7623 | 台灣省城隍廟 | 玉米醬罐頭5箱 新東陽麻婆豆腐5箱 飲料5箱 白木耳2包 香菇1包 | |
113/8/28 | 7624 | 台灣省城隍廟 | 紫菜3個 素肉絲2包 素肉片4包 素排骨2包 | |
113/8/29 | 7625 | 林珈安闔家 | 麻豆文旦2箱 | |
113/8/30 | 7626 | 基隆大竿林北極宮 | 便當30個 | |
113/8/30 | 7627 | 基隆大竿林北極宮 | 杏仁豆腐40個 白米150斤 | |
113/8/31 | 7628 | 三重興協宮 | 白米600斤 米粉1箱 沙拉油2箱 麵條3箱 | |
本月合計 | 白米8,450台斤(合計211,250元) | |
九月份 |
113/9/2 | 7629 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
113/9/2 | 7360 | 王玉冠大德 | 白米100斤 | |
113/9/3 | 7361 | 鄭有仁先生、陳寶貴女士、鄭啟忠先生、鄭雯馨小姐、葉芳婷小姐 | 白米250斤 | |
113/9/3 | 7632 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/9/3 | 7633 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/9/5 | 7634 | | 白米100斤 | |
113/9/5 | 7635 | 善心人士 | 鍋燒雞絲麵2箱 維力火鍋麵1箱 餅乾3箱 水果5箱 | |
113/9/5 | 7636 | 善心人士 | 鍋燒雞絲麵2箱 媽媽拉麵1箱 餅乾3箱 水果5箱 | |
113/9/5 | 7637 | 善心人士 | 餅乾5箱 水果1箱 糖菓、壽齋、壽麵1批 | |
113/9/6 | 7638 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/9/6 | 7639 | 台灣省城隍廟 | 廣吉杏仁粉59罐 | |
113/9/9 | 7640 | 陳重名先生 | 白米50斤 | |
113/9/10 | 7641 | 越城國際實業有限公司 | 菠蘿山藥酥40盒 晶沙酥20盒 | |
113/9/13 | 7642 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/9/16 | 7643 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/9/16 | 7644 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/9/16 | 7645 | 永念國際股份有限公司 | 月餅、水果1批 | |
| 7646 | 作廢 | | |
113/9/17 | 7647 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/9/17 | 7648 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/9/18 | 7649 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
113/9/18 | 7650 | 宋玉枝小姐 | 白米100斤 | |
113/9/20 | 7651 | 基隆大竿林北極宮 | 便當30個 普渡用品1批 | |
113/9/20 | 7652 | 三玄宮 | 普渡用品1批 | |
113/9/24 | 7653 | 松湖宮 | 白米250斤 | |
113/9/24 | 7654 | 永念國際股份有限公司 | 供品1批 | |
113/9/27 | 7655 | 基隆大竿林北極宮 | 便當30個 | |
113/9/27 | 7656 | 善心人士 | 白米200斤 | |
113/9/27 | 7657 | 林育成先生 | 白米1000斤 | |
113/9/27 | 7658 | 善心人士 | 壽桃麵塔3對 壽豬羊1對 關廟麵2箱 米粉2箱 冬粉1箱 水果3箱 糖菓、壽齋、紅龜、發粿、壽麵1批 | |
113/9/27 | 7659 | 善心人士 | 餅乾2箱 火鍋麵2箱 | |
113/9/27 | 7660 | 善心人士 | 供品1箱 | |
113/9/27 | 7661 | 善心人士 | 水果2箱 | |
本月合計 | 白米2,100台斤(合計52,500元) | |
十月份 |
113/10/3 | 7662 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/10/3 | 7663 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/10/7 | 7664 | 吳紘佑先生 | 白米50斤 | |
113/10/7 | 7665 | | 白米100斤 | |
113/10/7 | 7666 | 沈貝芬小姐 | 白米50斤 | |
113/10/7 | 7667 | 陳子琴大德 陳許治大德 | 白米50斤 白米50斤 | |
113/10/8 | 7668 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
113/10/10 | 7669 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/10/11 | 7670 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/10/16 | 7671 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/10/17 | 7672 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/10/17 | 7673 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 7374 | 作廢 | | |
113/10/17 | 7675 | 黃勉倉醫師 | 白米100斤 | |
113/10/22 | 7676 | 善心人士 | 鍋燒雞麵2箱 維力火鍋麵2箱 餅乾4箱 水果6箱 | |
113/10/22 | 7677 | 善心人士 | 餅乾5箱 水果1箱 糖菓、素齋、壽麵等1批 | |
113/10/22 | 7678 | 善心人士 | 餅乾3箱 | |
113/10/22 | 7679 | 善心人士、廖志銘先生 | 鍋燒雞絲麵2箱 維力火鍋麵2箱 餅乾6箱 水果5箱 | |
113/10/22 | 7680 | 善心人士 | 餅乾6箱 水果1箱 糖菓、素齋、壽麵等1批 | |
113/10/25 | 7681 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/10/28 | 7682 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤 冬粉1包 白木耳1斤 麵筋2包 素肉絲3包 | |
113/10/28 | 7683 | 台灣省城隍廟 | 油皮2包 麥片15斤 榨菜絲2包 排骨酥1包 福壽油3桶 | |
113/10/28 | 7684 | 台灣省城隍廟 | 花生麵筋1箱 金茸罐頭2箱 麵條5箱 水果2箱 饅頭1箱 | |
113/10/28 | 7685 | 台灣省城隍廟 | 餅乾2箱 | |
本月合計 | 白米1,500台斤(合計37,500元) | |
十一月份 |
113/11/1 | 7686 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/11/1 | 7687 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/11/1 | 7688 | 善心人士 | 白米300斤 | |
113/11/1 | 7689 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/11/1 | 7690 | 善心人士 | 白米50斤 | |
113/11/1 | 7691 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/11/1 | 7692 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/11/1 | 7693 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/11/1 | 7694 | 善心人士 | 白米50斤 | |
113/11/1 | 7695 | 善心人士 | 白米50斤 | |
113/11/1 | 7696 | 善心人士 | 白米50斤 | |
113/11/1 | 7697 | 善心人士 | 白米150斤 | |
113/11/1 | 7698 | 善心人士 | 白米100斤 | |
113/11/1 | 7699 | 善心人士 | 白米100斤 | |
113/11/1 | 7700 | 善心人士 | 白米150斤 | |
113/11/1 | 7701 | 善心人士等 | 壽桃麵塔4箱 壽豬羊1箱 刀削麵1箱 米粉2箱 冬粉2箱 鍋燒意麵1箱 蒸煮麵1箱 糖菓、壽齋、紅龜、發粿1批 | |
113/11/1 | 7702 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/11/1 | 7703 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/11/1 | 7704 | 善心人士 | 香Q麵1箱 餅乾2箱 | |
113/11/1 | 7705 | 谷秉毓大德 | 雞絲麵1箱 餅乾2箱 | |
113/11/2 | 7706 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
113/11/5 | 7707 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
113/11/5 | 7708 | 吳紘佑先生 | 白米50斤 | |
113/11/5 | 7709 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
113/11/5 | 7710 | 安溪城隍爺 | 白米200斤 | |
113/11/5 | 7711 | | 白米100斤 | |
113/11/5 | 7712 | 鄭有仁大德、陳寶貴大德、鄭啟忠先生、鄭雯馨小姐、葉芳婷小姐 | 白米250斤 | |
113/11/5 | 7713 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
113/11/5 | 7714 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
113/11/7 | 7715 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/11/8 | 7716 | 宸亘國貿有限公司 | 餅乾5箱 | |
113/11/12 | 7717 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
113/11/14 | 7718 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/11/15 | 7719 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/11/15 | 7720 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/11/21 | 7721 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
113/11/21 | 7722 | 李鈶樺大德 | 白米200斤 | |
113/11/22 | 7723 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
113/11/25 | 7724 | 永念國際股份有限公司 | 供品123組 | |
113/11/29 | 7725 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當、湯品32個 | |
本月合計 | 白米2,750台斤(合計11,600元) | |
十二月份 |
113/12/1 | 7726 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/12/1 | 7727 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/12/2 | 7728 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/12/5 | 7729 | 台灣電力股份有限公司(基隆區營業處) | 暖暖包6組 奶粉11組 衛生紙10組 乳液6組 成人紙尿布13箱 五穀粉10包 | |
113/12/6 | 7730 | 陳重名先生 | 白米50斤 | |
113/12/6 | 7731 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
113/12/6 | 7732 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
113/12/9 | 7733 | | 白米100斤 | |
113/12/9 | 7734 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
113/12/12 | 7735 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/12/13 | 7736 | 蔡武管先生、柯美麗小姐 | 白米150斤 | |
113/12/15 | 7737 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/12/15 | 7738 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/12/16 | 7739 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 7740 | 作廢 | | |
113/12/18 | 7741 | 越城國際實業有限公司 | 紅鞠湯圓15盒 原味湯圓30盒 | |
113/12/19 | 7742 | 蔡武管先生、柯美麗小姐 | 大成沙拉油2箱 萬家香醬油2箱 | |
113/12/20 | 7743 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
113/12/20 | 7744 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/12/21 | 7745 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/12/23 | 7746 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/12/24 | 7747 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
113/12/25 | 7748 | 唐美玉小姐、胡孝榮先生 | 白米150斤 沙拉油3桶 白麵3箱 蔭瓜2箱 養生麵筋2箱 統一肉燥麵3箱 | |
113/12/31 | 7749 | 善心人士 | 白米100斤 | |
113/12/31 | 7750 | 善心人士 | 白米100斤 | |
113/12/31 | 7751 | 善心人士 | 白米50斤 | |
113/12/31 | 7752 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/12/31 | 7753 | 善心人士 | 白米200斤 | |
113/12/31 | 7754 | 善心人士 | 白米50斤 | |
113/12/31 | 7755 | 善心人士 | 白米75斤 | |
113/12/31 | 7756 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/12/31 | 7757 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/12/31 | 7758 | 善心人士 | 白米75斤 | |
113/12/31 | 7759 | 善心人士 | 白米150斤 | |
113/12/31 | 7760 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/12/31 | 7761 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/12/31 | 7762 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/12/31 | 7763 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/12/31 | 7764 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/12/31 | 7765 | 洪福城先生 | 白米50斤 | |
113/12/31 | 7766 | 胡宇弘先生 | 白米25斤 | |
113/12/31 | 7767 | 周傅凱先生 | 白米100斤 | |
113/12/31 | 7768 | 善心人士 | 壽桃麵塔2對 壽豬1隻 關廟麵1箱 米粉1箱 水果1箱 糖菓、壽齋、紅龜、發粿1批 | |
113/12/31 | 7769 | 總統府 | 黑芝麻旺來禮盒57盒 | |
本月合計 | 白米1,825台斤(合計45,625元) | |