年/月/ | 收據編號 | 捐物芳名 (或團體) | 物品數量 | 備註 |
一月份 |
113/1/1 | 7342 | 珍味香(仁一店) | 麵包1批 | |
| 7343 | 作廢 | | |
| 7344 | 作廢 | | |
| 7345 | 作廢 | | |
113/1/2 | 7346 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
113/1/2 | 7347 | 吳紘佑先生 | 白米50斤 | |
113/1/2 | 7348 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
113/1/2 | 7349 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
113/1/2 | 7350 | 高泉祥闔家 | 地瓜葉1箱 | |
113/1/8 | 7351 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/1/10 | 7352 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
113/1/10 | 7353 | 柯美麗小姐、蔡武管先生 | 白米150斤 | |
113/1/11 | 7354 | 善心人士 | 白米500斤 | |
113/1/11 | 7355 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/1/11 | 7356 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/1/11 | 7357 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/1/11 | 7358 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/1/11 | 7359 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/1/11 | 7360 | 善心人士 | 白米100斤 | |
113/1/11 | 7361 | 善心人士 | 白米100斤 | |
113/1/11 | 7362 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/1/11 | 7363 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/1/11 | 7364 | 善心人士 | 白米75斤 | |
113/1/11 | 7365 | 善心人士 | 白米100斤 | |
113/1/11 | 7366 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/1/11 | 7367 | 善心人士 | 白米50斤 | |
113/1/11 | 7368 | 善心人士 | 白米50斤 | |
113/1/11 | 7369 | 胡宇弘先生 | 白米25斤 | |
113/1/11 | 7370 | 善心人士等 | 壽桃麵塔2對、壽豬1隻、關廟麵1箱、米粉1箱、冬粉1箱、蒸煮麵1箱、水果1箱、糖果、素齋、紅龜、發粿1批 | |
113/1/11 | 7371 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/1/11 | 7372 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/1/11 | 7373 | 善心人士 | 雞絲麵1箱 | |
113/1/11 | 7374 | 蔣姓潔 | 瑞春醬油1箱 | |
113/1/11 | 7375 | 善心人士 | 媽媽麵1箱 | |
113/1/16 | 7376 | 彰化縣彰師大國際獅子會 | 遊戲機2台 | |
113/1/16 | 7377 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/1/23 | 7378 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
113/1/23 | 7379 | 黃士瑋先生 | 白米200斤 | |
113/1/25 | 7380 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/1/25 | 7381 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/1/25 | 7382 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/1/25 | 7383 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 年糕、香腸、雞2箱 | |
113/1/26 | 7384 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤、紅麵線1包、白木耳1斤、麵筋2包、素肉絲2斤 | |
113/1/26 | 7385 | 台灣省城隍廟 | 豆捲2包、素排骨酥1包、紅豆10斤、麵輪5斤、金茸罐頭2箱 | |
113/1/26 | 7386 | 台灣省城隍廟 | 玉米醬2箱、沙拉油3箱、麵龜1箱、水果2箱、筆桃1箱 | |
113/1/29 | 7387 | 鄭啟忠先生、鄭雯馨小姐、葉芳婷小姐 | 白米150斤 | |
113/1/29 | 7388 | 東明路瑤池宮 | 物資1批 | |
113/1/29 | 7389 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
本月合計 | 白米3,250台斤(合計81,250元) | |
二月份 |
113/2/1 | 7390 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
113/2/5 | 7391 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
113/2/5 | 7392 | 黃士瑋先生 | 白米200斤 | |
113/2/5 | 7393 | 吳紘佑先生 | 白米50斤 | |
113/2/5 | 7394 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/2/5 | 7395 | 越城國際實業有限公司 | 原味小年糕900g25個 | |
113/2/7 | 7396 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
113/2/8 | 7397 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
113/2/8 | 7398 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 蛋糕1批 | |
113/2/8 | 7399 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 蛋糕1批 | |
113/2/8 | 7400 | 永念國際股份有限公司 | 年菜1批 | |
113/2/9 | 7401 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材、蛋糕1批 | |
113/2/10 | 7402 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/2/15 | 7403 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/2/15 | 7404 | 謝睿恩先生 | 白米100斤 | |
113/2/17 | 7405 | 林育成先生 | 白米1000斤、食材(泡麵、米粉、餅乾、冬粉、Q麵、拉麵等...)1批 | |
113/2/17 | 7406 | 王碧煌大德 | 白米100斤 | |
113/2/17 | 7407 | 吳慶明先生 | 白米100斤 | |
113/2/17 | 7408 | 賴貴英小姐 | 食材(泡麵、米粉、餅乾、冬粉、Q麵、拉麵等...)1批 | |
113/2/17 | 7409 | 陳逸松先生 | 食材(泡麵、米粉、餅乾、冬粉、Q麵、拉麵等...)1批 | |
113/2/17 | 7410 | 善心人士等 | 壽桃麵塔3對、壽羊1隻、關廟麵1箱、蒸煮拉麵1箱、冬粉1包、蒸煮麵1箱、水果2箱、糖菓、壽齋、紅龜、發粿、壽麵等… 1批 | |
113/2/17 | 7411 | 善心人士、蔣姓潔 | 醬油1箱 | |
113/2/17 | 7412 | 善心人士、蔣錦葉 | 供品1箱 | |
113/2/17 | 7413 | 善心人士 | 供品1箱 | |
113/2/17 | 7414 | 善心人士 | 供品1箱 | |
113/2/17 | 7415 | 善心人士 | 供品1箱 | |
113/2/17 | 7416 | 善心人士 | 供品1箱 | |
113/2/17 | 7417 | 善心人士 | 供品1箱 | |
113/2/22 | 7418 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/2/24 | 7419 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/2/24 | 7420 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/2/26 | 7421 | 財團法人新北市竹林山觀音寺 | 白米500斤、麵筋2箱、肉鬆2箱、米粉5箱、素蠔油5箱 | |
113/2/26 | 7422 | 財團法人新北市竹林山觀音寺 | 鹽24斤、蜂蜜2箱 | |
113/2/26 | 7423 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/2/26 | 7424 | 蔡清能、康雪菁、蔡玉蘭、蕭偉雄、蔡玉琴、蕭輝鑑、蔡淑如、陳明豐、蔡清貴、鄭秀真 | 白米100斤 | |
113/2/26 | 7425 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 水果1批、麵包1批 | |
113/2/27 | 7426 | 財團法人台北市典亮慈善基金會 | 羽絨衣32件、襪子32雙、帽子6頂 | |
113/2/29 | 7427 | 東明瑤池宮 | 食材1批 | |
本月合計 | 白米2,600台斤(合計65,000元) | |
三月份 |
113/3/1 | 7428 | 永念國際股份有限公司 | 禮盒1批 | |
113/3/1 | 7429 | | 白米100斤 | |
113/3/4 | 7430 | 吳紘佑先生 | 白米50斤 | |
113/3/4 | 7431 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
113/3/4 | 7432 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/3/5 | 7433 | 沃恩有限公司 | 香蕉豆奶8箱 | |
113/3/10 | 7434 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/3/10 | 7435 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/3/12 | 7436 | 東明瑤池宮 | 食材1批 | |
113/3/12 | 7437 | 永念國際股份有限公司 | 餅乾、水果1批 | |
113/3/15 | 7438 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
113/3/15 | 7439 | 陳重名先生 | 白米50斤 | |
113/3/16 | 7440 | 法鼓山 | 綠花椰菜2籃、胡蘿蔔2箱、番茄2箱 | |
113/3/18 | 7441 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/3/24 | 7442 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/3/24 | 7443 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/3/27 | 7444 | 永念國際股份有限公司 | 餅乾、水果1批 | |
113/3/28 | 7445 | 善心人士 | 白米50斤 | |
113/3/28 | 7446 | 善心人士 | 白米75斤 | |
113/3/28 | 7447 | 善心人士 | 白米50斤 | |
113/3/28 | 7448 | 善心人士 | 白米100斤 | |
113/3/28 | 7449 | 善心人士 | 白米100斤 | |
113/3/28 | 7450 | 善心人士 | 白米150斤 | |
113/3/28 | 7451 | 善心人士 | 白米150斤 | |
113/3/28 | 7452 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/3/28 | 7453 | 善心人士 | 白米25斤 | |
113/3/28 | 7454 | 善心人士 | 白米50斤 | |
113/3/28 | 7455 | 善心人士 | 白米55斤 | |
113/3/28 | 7456 | 善心人士 | 白米20斤 | |
113/3/28 | 7457 | 善心人士 | 白米20斤 | |
113/3/28 | 7458 | 善心人士 | 白米50斤 | |
113/3/28 | 7459 | 周傳凱大德 | 白米50斤 | |
113/3/28 | 7460 | 谷嘉林大德 | 白米100斤 | |
113/3/28 | 7461 | 善心人士 | 壽桃麵塔3對、壽羊1隻、關廟麵1箱、米粉1箱、刀削麵1箱、豆簽麵1箱、蒸煮麵1箱、蒸煮拉麵1箱、水果2箱、糖菓、壽齋、紅龜、發粿、壽麵1批 | |
113/3/28 | 7462 | 善心人士 | 蒸煮拉麵1箱 | |
113/3/28 | 7463 | 善心人士 | 供品1箱 | |
113/3/28 | 7464 | 善心人士 | 鍋燒意麵1箱、餅乾1箱 | |
113/3/28 | 7465 | 作廢 | | |
113/3/28 | 7466 | 善心人士 | 餅乾1箱 | |
113/3/28 | 7467 | 善心人士 | 供品1箱 | |
113/3/29 | 7468 | 基隆大竿林北極宮 | 便當32個 | |
本月合計 | 白米1,370台斤(合計34,250元) | |
四月份 |
113/4/1 | 7469 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/4/1 | 7470 | 嘉安家護股份有限公司 | 嬌生嬰兒純水柔濕巾加厚型21箱、嬌生嬰兒甜夢沐浴露20箱 | |
113/4/1 | 7471 | 佳格食品股份有限公司 | 桂格完膳清香蘑菇濃湯3箱 | |
113/4/1 | 7472 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 綠巨人珍珠玉米醬3箱、萬家香大吟釀甘露醬油3箱、得意的一天經典葵花油1箱、綠巨人天然無鹽玉米粒1箱 | |
113/4/1 | 7473 | 聯合利華股份有限公司 | 多芬Q10結構修護青春洗髮露1箱、多芬深層修護洗髮乳Y23/2箱 | |
113/4/3 | 7474 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
113/4/3 | 7475 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
113/4/3 | 7476 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/4/3 | 7477 | | 白米100斤 | |
113/4/4 | 7478 | 台灣省城隍廟 | 白米800斤、冬粉1包、木耳2斤、麵輪5斤、素肉片1斤 | |
113/4/4 | 7479 | 台灣省城隍廟 | 素肉絲1斤、紅豆5斤、綠豆5斤、紫菜2個、福壽油3桶 | |
113/4/4 | 7480 | 台灣省城隍廟 | 麵條4箱、洋菇罐頭2箱、玉米粒1箱、花生麵筋1箱、醬油1箱 | |
113/4/4 | 7481 | 作廢 | | |
113/4/4 | 7482 | 台灣省城隍廟 | 餅乾2箱、油皮2包 | |
113/4/4 | 7483 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/4/8 | 7484 | 財團法人新北市竹林山觀音寺 | 白米855斤、營養麵條5箱、米粉2箱、醬油膏2箱 | |
113/4/9 | 7485 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/4/9 | 7486 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/4/9 | 7487 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/4/12 | 7488 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
113/4/12 | 7489 | 黃士瑋先生 | 白米200斤 | |
113/4/18 | 7490 | 鄭啟忠先生、鄭雯馨小姐、葉芳婷小姐 | 白米150斤 | |
113/4/19 | 7491 | 基隆大竿林北極宮 | 便當30個 | |
113/4/22 | 7492 | 嬌聯股份有限公司 | 醫療用口罩30箱 | |
113/4/23 | 7493 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/4/23 | 7494 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/4/23 | 7495 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
本月合計 | 白米2,505台斤(合計62,625元) | |
五月份 |
113/5/2 | 7496 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
113/5/2 | 7897 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
113/5/2 | 7498 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
113/5/3 | 7499 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批、白米100斤 | |
113/5/8 | 7501 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/5/8 | 7502 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/5/10 | 7503 | 永念國際股份有限公司 | 供品1批、水果1批 | |
113/5/13 | 7504 | 永念國際股份有限公司 | 供品4盒、水果1批、蛋糕1批 | |
113/5/16 | 7505 | 沈貝芬小姐 | 白米50斤 | |
113/5/17 | 7506 | 基隆大竿林北極宮 | 便當30個 | |
113/5/17 | 7507 | 健合貿易股份有限公司 | Swisse鈣、維生素70瓶 | |
113/5/22 | 7508 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/5/22 | 7509 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/5/27 | 7510 | 法鼓山 | 南瓜5箱 | |
113/5/28 | 7511 | 永念國際股份有限公司 | 水果、餅乾1批 | |
113/5/30 | 7512 | 善心人士 | 鍋燒雞絲麵2箱、香Q麵2箱、餅乾4箱、水果2箱 | |
113/5/30 | 7513 | 善心人士 | 餅乾4箱、水果1箱、食品(糖菓、壽齋、壽麵)1批 | |
113/5/31 | 7514 | 基隆大竿林北極宮 | 便當30個 | |
本月合計 | 白米350台斤(合計8,750元) | |
六月份 |
113/6/3 | 7515 | 周俊宏先生 | | |
113/6/3 | 7516 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
113/6/3 | 7517 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
113/6/3 | 7518 | 越城國際實業有限公司 | 肉粽290粒、素粽30粒 | |
113/6/5 | 7519 | | 白米100斤 | |
113/6/6 | 7520 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/6/6 | 7521 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/6/7 | 7522 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/6/7 | 7523 | 陳重名先生 | 白米50斤 | |
113/6/9 | 7524 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/6/10 | 7525 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材、粽子1批 | |
113/6/13 | 7526 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/6/14 | 7527 | 陳碧蓮 | 白米100斤 | |
113/6/14 | 7528 | 陳憲德 | 白米100斤 | |
113/6/14 | 7529 | 基隆大竿林北極宮 | 便當30個 | |
113/6/17 | 7530 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 小包米(3公斤)2包 | |
113/6/20 | 7531 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
113/6/20 | 7532 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
113/6/21 | 7533 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
113/6/26 | 7534 | 基隆大竿林北極宮 | 便當30個 | |
本月合計 | 白米550台斤(合計13,750元) | |