年/月/ | 收據編號 | 捐物芳名 (或團體) | 物品數量 | 備註 |
七月份 |
112/7/1 | 7098 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
112/7/2 | 7099 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/7/2 | 7100 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/7/2 | 7101 | 高泉祥 | 茄子1箱 | |
112/7/2 | 7102 | 許婉芬 | 瓢瓜1箱 | |
112/7/2 | 7103 | 林美娟 | 蘋果1箱 | |
112/7/3 | 7104 | 莊輝、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
112/7/3 | 7105 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
112/7/6 | 7106 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
112/7/10 | 7107 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/7/10 | 7108 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
112/7/13 | 7109 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/7/13 | 7110 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤、米粉1箱、油皮2包、素排骨酥1包、糯米10斤 | |
112/7/13 | 7111 | 台灣省城隍廟 | 面輪5斤、素肉絲2斤、沙拉油4桶、麵條3箱、玉米粒2箱 | |
112/7/13 | 7112 | 台灣省城隍廟 | 金茸罐頭2箱、饅頭1箱、水果3箱、白木耳1斤 | |
112/7/18 | 7113 | 善心人士 | 白米100斤 | |
112/7/18 | 7114 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/7/18 | 7115 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/7/18 | 7116 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/7/18 | 7117 | 善心人士 | 白米100斤 | |
112/7/18 | 7118 | 善心人士 | 白米100斤 | |
112/7/18 | 7119 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/7/18 | 7120 | 善心人士 | 白米400斤 | |
112/7/18 | 7121 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/7/20 | 7122 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/7/18 | 7123 | 柯佑霖大德 | 白米100斤 | |
112/7/18 | 7124 | 善心人士 | 壽桃麵塔2對、壽羊1隻、關廟麵1箱、米粉1箱、蒸煮麵1箱、雞絲麵1箱、鍋燒意麵1箱、水果1箱、糖菓、素齋、紅龜,發粿、壽麵等1批 | |
112/7/18 | 7125 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/7/18 | 7126 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/7/18 | 7127 | 善心人士 | 雞絲麵1箱 | |
112/7/18 | 7128 | 杭震達 | 供品1箱 | |
112/7/18 | 7129 | 善心人士 | 水果1箱 | |
112/7/19 | 7130 | 永念國際股份有限公司 | 禮品、禮盒(紅)38盒、禮品、禮盒(金)21盒、水果1批 | |
112/7/26 | 7131 | 康那香企業股份有限公司 | 潔膚濕巾10片攜帶包48箱 | |
112/7/26 | 7132 | 佳格食品股份有限公司 | 嚴選醇濃全脂奶粉2.2kg23箱、桂格玉豆多穀粒8箱 | |
112/7/26 | 7133 | 聯合利華股份有限公司 | 凡士林深層修護潤膚露55箱、多芬薰衣草沐浴乳3箱、多芬桃悅水透沐浴乳5箱、多芬清爽水嫩沐浴乳5箱、多芬桃悅水透沐浴乳補充包1箱 | |
112/7/26 | 7134 | 嘉安家護股份有限公司 | 嬰兒牛奶燕麥沐浴乳10箱 | |
112/7/26 | 7135 | 永猷股份有限公司 | 口罩5箱 | |
112/7/27 | 7136 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/7/31 | 7137 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
112/7/31 | 7138 | 莊輝、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
112/7/31 | 7139 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
本月合計 | 白米2,450台斤(合計61,250元) | |
八月份 |
112/8/1 | 7140 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
112/8/1 | 7141 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/8/1 | 7142 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/8/1 | 7143 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
112/8/7 | 7144 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/8/7 | 7145 | 嬌聯股份有限公司 | 成人紙尿褲(S)3箱、成人紙尿褲(M)3箱、成人紙尿褲(片)3箱 | |
112/8/8 | 7146 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/8/8 | 7147 | 恩和宮眾善信大德 | 白米1300斤 | |
112/8/11 | 7148 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/8/11 | 7149 | 許婉芬閤家 | 芭蕉1箱 | |
112/8/14 | 7150 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/8/14 | 7151 | 吳紘佑先生 | 白米50斤 | |
112/8/14 | 7152 | 鄭啟忠先生、鄭雯馨小姐、葉芳婷小姐 | 白米150斤 | |
112/8/16 | 7153 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/8/16 | 7154 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/8/18 | 7155 | 東明瑤池宮 | 食材1批 | |
112/8/18 | 7156 | 善心人士 | 媽媽拉麵1箱、鍋燒雞絲麵2箱、香Q麵2箱、餅乾1箱、水果4箱 | |
112/8/18 | 7157 | 善心人士 | 餅乾3箱、水果1箱、食品1批 | |
112/8/21 | 7158 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批 | |
112/8/22 | 7159 | 黃士瑋大德 | 白米200斤 | |
112/8/22 | 7160 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
112/8/25 | 7161 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/8/27 | 7162 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包2批 | |
112/8/28 | 7163 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/8/28 | 7164 | 李依旻大德、蔡函穎大德 | 白米200斤 | |
112/8/29 | 7165 | 普鳳宮 | 普渡法會供品1批 | |
112/8/29 | 7166 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/8/30 | 7167 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/8/30 | 7168 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/8/30 | 7169 | 聖南宮(台名保險經紀人股份有限公司) | 白米200斤 | |
112/8/31 | 7170 | 無極天濟宮 | 白米1000斤 | |
本月合計 | 白米3,550台斤(合計88,750元) | |
九月份 |
112/9/1 | 7171 | 吳紘佑先生 | 白米50斤 | |
112/9/1 | 7172 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
112/9/1 | 7173 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
112/9/1 | 7174 | 聖元宮 | 白米450斤 | |
112/9/2 | 7175 | 三重興協宮 | 白米500斤、米粉1箱、油2桶、麵條3箱 | |
112/9/4 | 7176 | 無極天元聖道院 | 普渡供品(冬粉)1批 | |
| | | 白米300斤 | |
112/9/4 | 7177 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
112/9/4 | 7178 | 東鼎金屬工程有限公司、鼎赫金屬工程有限公司 | 白米100斤 | |
112/9/5 | 7179 | 玉真宮管理委員會 | 白米800斤、普渡供品食材20份 | |
112/9/5 | 7180 | 玉真宮道緣善德會 | 沙拉油4箱、虎牌米粉3箱、鹽1件、味精1件、素食乾食材7包、玉米粒1件、青豆1件、紅蘿蔔1件、百頁豆腐1包、海帶芽1包、黑木耳1包 | |
112/9/5 | 7181 | 玉真宮道緣善德會 | 麵筋1包、日式素火腿3條、乾貨供品1批 | |
112/9/6 | 7182 | 善心人士 | 雞絲麵2箱、張君雅泡麵1箱、餅乾4箱、水果4箱 | |
112/9/6 | 7183 | 善心人士 | 冬粉1包、張君雅泡麵1箱、祥益米粉3包、龍山Q麵2包、捲之麵2包 | |
112/9/6 | 7184 | 善心人士 | 餅乾4箱、水果1箱、食品(糖菓、壽齋,壽麵)1批 | |
112/9/6 | 7185 | 聖慈堂(信眾:王雪菊) | 白米200斤 | |
112/9/8 | 7186 | 鄭啟忠先生、鄭雯馨小姐、葉芳婷小姐 | 白米150斤 | |
112/9/8 | 7187 | 沈貝芬小姐 | 白米50斤 | |
112/9/8 | 7188 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個、白米50斤、供品1批 | |
112/9/8 | 7189 | 三玄宮 | 白米50斤、供品1批 | |
112/9/9 | 7190 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤、福壽油10桶、米粉2箱、紅麵線2袋、關廟麵3箱 | |
112/9/9 | 7191 | 台灣省城隍廟 | 甜辣醬2桶、醬油3箱、黑醋1箱、香油4桶、麻油2桶 | |
112/9/9 | 7192 | 台灣省城隍廟 | 味精2包、鹽10包、冰糖1包、麵筋3包、素肉絲5包 | |
112/9/9 | 7193 | 台灣省城隍廟 | 油皮5包、金針2包、白木耳2包、菜脯2箱、蔭鼓1箱 | |
112/9/9 | 7194 | 台灣省城隍廟 | 筍乾1箱、榨菜絲1箱、米豆2包、紅豆2包、紅扁豆2包 | |
112/9/9 | 7195 | 台灣省城隍廟 | 玉米醬罐頭4箱、洋菇罐頭4箱、玉米筍罐頭4箱、牛奶花生4箱、飲料(小瓶)10箱 | |
112/9/9 | 7196 | 台灣省城隍廟 | 冬粉4袋、白醋1箱 | |
112/9/10 | 7197 | 高泉祥閤家 | 黃金果1箱、柚子1箱 | |
112/9/11 | 7198 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/9/11 | 7199 | 陳重名先生 | 白米50斤 | |
112/9/11 | 7200 | 鄭有仁先生、陳寶貴小姐 | 白米250斤 | |
112/9/13 | 7201 | 蔡武管先生、柯美麗小姐 | 沙拉油6箱 | |
112/9/14 | 7202 | 永念國際股份有限公司 | 法會用禮盒1批 | |
112/9/15 | 7203 | 陳字斌中醫師 | 白米100斤、幼米粉1箱、味味麵2箱 | |
112/9/15 | 7204 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/9/15 | 7205 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/9/21 | 7206 | 黃士瑋大德 | 白米200斤 | |
112/9/21 | 7207 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
112/9/24 | 7208 | 高泉祥閤家 | 油粿1批 | |
112/9/25 | 7209 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 7210 | 作廢 | | |
112/9/25 | 7211 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
112/9/25 | 7212 | 吳紘佑先生 | 白米50斤 | |
112/9/26 | 7213 | 越城國際實業有限公司 | 流金歲月禮盒10入(山藥酥、晶沙酥)60盒 | |
112/9/28 | 7214 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 月餅1批 | |
112/9/28 | 7215 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/9/29 | 7216 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/9/29 | 7217 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
本月合計 | 白米4,950台斤(合計123,750元) | |
十月份 |
112/10/2 | 7218 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
112/10/2 | 7219 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
112/10/2 | 7220 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/10/2 | 7221 | 吳紘佑先生 | 白米50斤 | |
112/10/4 | 7222 | 許婉芬閤家、許黃素陣閤家 | 白豆干30斤 | |
112/10/5 | 7223 | 林佳安閤家、丁大菩薩閤家 | 柚子2箱 | |
112/10/11 | 7224 | 宋玉枝小姐 | 白米100斤 | |
112/10/13 | 7225 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/10/15 | 7226 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/10/15 | 7227 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/10/16 | 7228 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/10/17 | 7229 | 高泉祥閤家 | 高麗菜1箱 | |
112/10/17 | 7230 | 陳子琴、陳許治 | 白米100斤 | |
112/10/18 | 7231 | 善心人士 | 餅乾3箱、水果1箱、食品1批 | |
112/10/18 | 7232 | 善心人士 | 鍋燒雞絲麵4箱、維力火鍋麵4箱、媽媽麵3箱、水果8箱 | |
112/10/22 | 7233 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 月餅200個 | |
112/10/23 | 7234 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
112/10/23 | 7235 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/10/26 | 7236 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批、餅乾1批 | |
112/10/29 | 7237 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/10/29 | 7238 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/10/31 | 7239 | 高泉祥閤家、許婉芬閤家 | 吐司、蔬菜1批、布袋1批 | |
本月合計 | 白米500台斤(合計12,500元) | |
十一月份 |
112/11/1 | 7240 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
112/11/1 | 7241 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
112/11/1 | 7242 | 陳建濠先生 | 三牲1副 | |
112/11/1 | 7243 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
112/11/1 | 7244 | 台灣荒川化學工業股份有限公司 | 新冠病毒檢測套組80盒 | |
112/11/2 | 7245 | 善心人士 | 白米100斤 | |
112/11/2 | 7246 | 善心人士 | 白米100斤 | |
112/11/2 | 7247 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/2 | 7248 | 善心人士 | 白米100斤 | |
112/11/2 | 7249 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/2 | 7250 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/11/2 | 7251 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/11/2 | 7252 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/2 | 7253 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/2 | 7254 | 善心人士 | 白米40斤 | |
112/11/2 | 7255 | 善心人士 | 白米40斤 | |
112/11/2 | 7256 | 善心人士 | 白米20斤 | |
112/11/2 | 7257 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/2 | 7258 | 善心人士 | 白米250斤 | |
112/11/2 | 7259 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/2 | 7260 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/2 | 7261 | 善心人士 | 白米100斤 | |
112/11/2 | 7262 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/2 | 7263 | 善心人士 | 壽桃麵塔2對、壽豬1隻、關廟麵1箱、蒸煮麵1箱、鍋燒雞絲麵1箱、水果3箱、糖菓、壽齋、紅龜、發粿、壽麵等..1批 | |
112/11/2 | 7264 | 善心人士 | 雞絲麵1箱、餅乾2箱、張君雅點心麵1箱 | |
112/11/2 | 7265 | 善心人士 | 供品1箱 | |
112/11/2 | 7266 | 善心人士 | 供品1箱 | |
112/11/6 | 7267 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/11/6 | 7268 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
112/11/6 | 7269 | 黃士緯先生 | 白米200斤 | |
112/11/7 | 7270 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
112/11/8 | 7271 | 善心人士 | 鍋燒雞絲麵2箱、維力火鍋麵3箱、餅乾4箱、水果6箱 | |
112/11/8 | 7272 | 善心人士 | 鍋燒雞絲麵2箱、維力火鍋麵3箱、餅乾3箱 | |
112/11/8 | 7273 | 善心人士 | 餅乾9箱、水果2箱、糖菓、壽齋、壽麵等..1批 | |
112/11/8 | 7274 | 陳建濠先生 | 水果、柚子1批、餅乾1批 | |
112/11/9 | 7275 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤、冬粉1包、面輪5斤、素肉絲2斤、油皮2包 | |
112/11/9 | 7276 | 台灣省城隍廟 | 素排骨酥1包、紅豆10斤、白木耳1斤、金針1包、福壽油4桶 | |
112/11/9 | 7277 | 台灣省城隍廟 | 麵條4箱、花生麵筋4罐、金茸罐頭2箱、玉米粒2箱、飲料(麥茶)3箱 | |
112/11/9 | 7278 | 台灣省城隍廟 | 水果2箱、饅頭1箱、木耳1斤 | |
112/11/13 | 7279 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/11/13 | 7280 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/11/13 | 7281 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個、食材1批 | |
112/11/17 | 7282 | 東明路瑤池宮 | 食材1批 | |
112/11/17 | 7283 | 新暖東7-11 | 麵包2箱 | |
112/11/20 | 7284 | 鄭啟忠先生、鄭雯馨小姐、葉芳婷小姐 | 白米150斤 | |
112/11/21 | 7285 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/11/22 | 7286 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/11/22 | 7287 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/11/22 | 7288 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/22 | 7289 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/22 | 7290 | 善心人士 | 白米75斤 | |
112/11/22 | 7291 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/22 | 7292 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/11/22 | 7293 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/22 | 7294 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/11/22 | 7295 | 林義欽先生 | 白米200斤 | |
112/11/22 | 7296 | 鄭力修大德 | 麵、米粉、泡麵、拉麵、餅乾等…1批 | |
112/11/22 | 7297 | 善心人士、林義欽先生 | 壽桃麵塔3對、壽豬、羊1對、關廟麵1箱、米粉2箱、鍋燒麵2箱、豆簽麵1箱、糖菓、壽齋、紅龜、發粿、壽麵等..1批 | |
112/11/22 | 7298 | 善心人士、林義欽先生 | 豆簽麵1箱 | |
112/11/22 | 7299 | 善心人士 | 餅乾2箱 | |
| 7300 | 作廢 | | |
112/11/24 | 7301 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/11/25 | 7302 | 高泉祥閤家 | 橘子40斤 | |
112/11/27 | 7303 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/11/27 | 7304 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/11/28 | 7305 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
本月合計 | 白米3800台斤(合計95,000元) | |
十二月份 |
112/12/1 | 7306 | 莊輝先生、莊凱安先生 | 白米100斤 | |
112/12/1 | 7307 | 吳紘佑先生 | 白米50斤 | |
112/12/1 | 7308 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
112/12/1 | 7309 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/12/2 | 7310 | 翁慶祥先生 | 白米200斤 | |
112/12/2 | 7311 | 廖志銘先生 | 白米400斤 | |
112/12/2 | 7312 | 楊永成先生 | 白米300斤 | |
112/12/2 | 7313 | 李尚橋先生 | 白米350斤 | |
112/12/5 | 7314 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
112/12/5 | 7315 | 陳重名先生 | 白米50斤 | |
112/12/8 | 7316 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/12/11 | 7317 | 法鼓山 | 水果8箱 | |
112/12/12 | 7318 | 宇直泰貿易(股)公司 | 養生麵3箱 | |
112/12/12 | 7319 | 陳玫蓁小姐 | 養生麵1箱 | |
112/12/12 | 7320 | 泓凱光電股份有限公司 | 養生麵4箱 | |
112/12/12 | 7321 | 戴文慶先生 | 養生麵1箱 | |
112/12/12 | 7322 | 黃瑞美小姐 | 養生麵1箱 | |
112/12/12 | 7323 | 杜麗卿闔家 | 養生麵1箱 | |
112/12/13 | 7324 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/12/13 | 7325 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/12/13 | 7326 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/12/14 | 7327 | 台灣電力股份有限公司基隆區營業處 | 暖暖包30入8盒、克寧奶粉16罐、衛生紙120抽*24包10串、大燕麥330g*6罐8箱、來復易復建褲XL*4包7箱、來復易復建褲L*4包6箱 | |
112/12/14 | 7328 | 許德鈞先生、許雅筑小姐 | 白米100斤 | |
112/12/14 | 7329 | 柯柏圳、柯佳圳 | 白米50斤 | |
112/12/15 | 7330 | 黃士緯先生 | 白米200斤 | |
112/12/15 | 7331 | 礁溪協天廟 | 白米300斤 | |
112/12/15 | 7332 | 許婉芬闔家 | 茶葉(茶枝)1袋 | |
112/12/18 | 7333 | 陳建濠先生 | 三牲1副 | |
112/12/20 | 7334 | 越城國際實業有限公司 | 原味湯圓35盒、紅麴湯圓15盒 | |
112/12/21 | 7335 | 高泉祥閤家 | 貝果1批、栗子3袋 | |
112/12/21 | 7336 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/12/22 | 7337 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/12/22 | 7338 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/12/22 | 7339 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/12/27 | 7340 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/12/27 | 7341 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
本月合計 | 白米2250台斤(合計56,250元) | |