年/月/ | 收據編號 | 捐物芳名 (或團體) | 物品數量 | 備註 |
一月份 |
112/1/3 | 6902 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/1/3 | 6903 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
112/1/3 | 6904 | 莊輝 | 白米50斤 | |
112/1/3 | 6905 | 黃勉倉 | 白米50斤 | |
112/1/3 | 6906 | 鄭啟忠、鄭雯馨、葉芎婷 | 白米50斤、白米50斤、白米50斤 | |
112/1/3 | 6907 | 蔡清能、康雪菁、蔡玉蘭、蕭偉雄、蔡玉琴、蕭輝鑑、蔡淑如、陳明豊、蔡清貴、鄭秀真 | 白米100斤 | |
112/1/3 | 6908 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
112/1/4 | 6909 | 許手羚 | 優蛋白素5箱 | |
112/1/6 | 6910 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/1/6 | 6911 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/1/6 | 6912 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批、水果1批 | |
112/1/6 | 6913 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
112/1/7 | 6914 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤、冬粉1包、木耳1斤、素肉片2斤、豆捲2包、素鴨1包、紅豆5斤、米豆10斤 | |
112/1/7 | 6915 | 台灣省城隍廟 | 麵條3箱、金茸罐頭3箱、玉米粒3箱、水果3箱、刈包2箱、小饅頭2包、紅龜1箱、餅乾1箱 | |
112/1/7 | 6916 | 李淑丞、林進達 | 地瓜2袋 | |
112/1/7 | 6917 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批、水果1批 | |
112/1/9 | 6918 | 連彬丞 | 白米2袋、肉醬5箱、壽麵線3箱 | |
112/1/9 | 6919 | 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 | 全脂奶粉7袋 | |
112/1/10 | 6920 | 林紹強 | 腿包20隻、核桃豬排20隻 | |
112/1/10 | 6921 | 林志翰 | 禮盒20盒 | |
112/1/11 | 6922 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當31個 | |
112/1/16 | 6923 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/1/16 | 6924 | 越城國際實業有限公司 | 原味年糕25個 | |
112/1/17 | 6925 | 永念國際股份有限公司 | 禮盒1批 | |
112/1/17 | 6926 | 宇直泰貿易有限公司 | 養生麵3箱 | |
112/1/17 | 6927 | 陳玫秦 | 養生麵1箱 | |
112/1/17 | 6928 | 泓凱光電股份有限公司 | 養生麵5箱 | |
112/1/19 | 6929 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
112/1/20 | 6930 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/1/20 | 6931 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批、食材1批 | |
112/1/21 | 6932 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/1/22 | 6933 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/1/22 | 6934 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 6935 | 作廢 | | |
112/1/30 | 6936 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/1/30 | 6937 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/1/30 | 6938 | 恩和宮-游鳳凰 | 白米300斤 | |
112/1/30 | 6939 | 林育成 | 白米100斤 | |
112/1/30 | 6940 | 黃也百 | 白米400斤、白米30斤、食材1批 | |
112/1/30 | 6941 | 柯建興 | 白米200斤、白米30斤、食材1批 | |
112/1/30 | 6942 | 魏歐瓊瑛 | 白米100斤 | |
112/1/30 | 6943 | 善心人士 | 壽桃麵塔2對、壽羊1隻、米粉1箱、乾麵1箱、鍋燒意麵1箱、水果2箱、食品1批 | |
112/1/30 | 6944 | 翁佩華 | 白米10斤、食材1批 | |
| 6945 | 作廢 | | |
112/1/30 | 6946 | 善心人士 | 飲料1箱 | |
112/1/30 | 6947 | 善心人士 | 香Q麵2箱 | |
112/1/31 | 6948 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
本月合計 | 白米2,772台斤(合計71,650元) | |
二月份 |
112/2/1 | 6949 | 謝睿恩 | 白米100斤 | |
112/2/1 | 6950 | 莊輝、莊凱安 | 白米100斤 | |
112/2/1 | 6951 | 善心人士 | 香Q麵2箱、鍋燒雞絲麵1箱、媽媽麵1箱、菠菜麵1箱、餅乾2箱、水果7箱 | |
112/2/1 | 6952 | 善心人士 | 餅乾14箱、水果2箱、食品(糖菓、素齋、壽麵等)1批 | |
112/2/1 | 6953 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/2/1 | 6954 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
112/2/4 | 6955 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/2/5 | 6956 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/2/5 | 6957 | 永念國際股份有限公司 | 蔬菜1批 | |
112/2/5 | 6958 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/2/6 | 6959 | 沈貝芬 | 白米100斤 | |
112/2/10 | 6960 | 陳維瑞 | 白米50斤 | |
112/2/10 | 6961 | 陳維瑞 | 白米50斤 | |
112/2/10 | 6962 | 黃勉倉 | 白米50斤 | |
112/2/14 | 6963 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/2/17 | 6964 | 鄭啓忠、葉芎婷、鄭雯馨 | 白米150斤 | |
112/2/18 | 6965 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
112/2/20 | 6966 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/2/20 | 6967 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/2/20 | 6968 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/2/24 | 6969 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 蛋糕6個 | |
本月合計 | 白米700台斤(合計17,500元) | |
三月份 |
112/3/1 | 6970 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
112/3/1 | 6971 | 莊輝、莊凱安 | 白米100斤 | |
112/3/2 | 6972 | 沈貝芬 | 白米50斤 | |
112/3/1 | 6973 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/3/2 | 6974 | 黃笙能 | 白米100斤 | |
112/3/6 | 6975 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/3/6 | 6976 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/3/6 | 6977 | 鄭啓忠、葉芎婷、鄭雯馨 | 白米150斤 | |
112/3/6 | 6978 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批 | |
112/3/9 | 6979 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
112/3/13 | 6980 | 善心人士 | 餅乾5箱、水果1箱、糖菓、壽齋、壽麵…等1批 | |
112/3/13 | 6981 | 善心人士 | 鍋燒雞絲麵1箱、張君雅2箱、維力媽媽拉麵1箱、餅乾4箱、水果3箱 | |
112/3/13 | 6982 | 善心人士 | 餅乾5箱、水果1箱、糖菓、壽齋、壽麵…等1批 | |
112/3/13 | 6983 | 善心人士 | 雞絲麵2箱、維力媽媽拉麵1箱、餅乾4箱、水果3箱 | |
| 6984 | 作廢 | | |
112/3/13 | 6985 | 陳重名 | 白米50斤 | |
112/3/13 | 6986 | 台北市福景宮 | 白米500斤 | |
112/3/15 | 6987 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個、糖菓、餅乾1批 | |
112/3/16 | 6988 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
112/3/20 | 6989 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/3/22 | 6990 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/3/22 | 6991 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/3/22 | 6992 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批 | |
112/3/27 | 6993 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/3/29 | 6994 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個、餅乾、食材1批 | |
112/3/29 | 6995 | 佳格食品股份有限公司 | 桂格南瓜濃湯完膳營養素23箱、得意的一天肉骨茶豬腱燉湯21箱、得意的一天@清淡橄欖油20箱、桂格無糖杏仁核桃全天然五麥袋裝10包30箱 | |
112/3/29 | 6996 | 聯合利華股份有限公司 | 白蘭含熊寶貝馨香精華花漾清新洗衣精瓶裝15箱、多芬植萃石榴防斷修護洗髮露2箱、麗仕璐咪可舒緩空氣感洗髮精5箱 | |
112/3/29 | 6997 | 嘉安家護股份有限公司 | 嬌生嬰兒純水柔濕巾一般型16箱、嬌生嬰兒溫和潤膚乳10箱 | |
112/3/31 | 6998 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/3/31 | 6999 | 許婉芬閤家、高誠、高泉祥、高韶屏、高嗣涵、釋中立法師、許黃素陣閤家 | 食材西瓜3箱 | |
| 7000 | 作廢 | | |
本月合計 | 白米1100台斤(合計27,500元) | |
四月份 |
112/4/4 | 7001 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 水果1批 | |
112/4/5 | 7002 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/4/5 | 7003 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/4/6 | 7004 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/4/6 | 7005 | 莊輝、莊凱安 | 白米100斤 | |
112/4/6 | 7006 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
112/4/7 | 7007 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
112/4/10 | 7008 | 善心人士 | 餅乾5箱、水果1箱、食品1批 | |
112/4/10 | 7009 | 善心人士 | 鍋燒雞絲麵2箱、香Q麵4箱、餅乾2箱、水果5箱 | |
112/4/11 | 7010 | 財團法人台北市典亮慈善基金會 | 康乃韾成人紙尿褲2箱 | |
112/4/12 | 7011 | 黃瑜富 | 油畫7幅 | |
112/4/12 | 7012 | 李麗鈴 | 油畫3幅 | |
112/4/14 | 7013 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/4/14 | 7014 | 沈貝芬 | 白米50斤 | |
112/4/17 | 7015 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤、麵線1包、麵筋1包、白木耳1包、豆捲2包 | |
112/4/17 | 7016 | 台灣省城隍廟 | 麵輪1包、素肉片1斤、素肉絲1斤、紅扁豆10斤、麵條4箱 | |
112/4/17 | 7017 | 台灣省城隍廟 | 玉米粒2箱、金茸金頭2箱、沙拉油4箱、餅乾3箱、飯料1箱 | |
112/4/17 | 7018 | 永念國際股份有限公司 | 禮盒1批 | |
112/4/18 | 7019 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
112/4/19 | 7020 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/4/20 | 7021 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/4/20 | 7022 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/4/20 | 7023 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/4/20 | 7024 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/4/20 | 7025 | 善心人士 | 白米500斤 | |
112/4/20 | 7026 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/4/20 | 7027 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/4/20 | 7028 | 善心人士 | 白米100斤 | |
112/4/20 | 7029 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/4/20 | 7030 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/4/20 | 7031 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/4/20 | 7032 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/4/20 | 7033 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/4/20 | 7034 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/4/20 | 7035 | 善心人士 | 白米25斤 | |
112/4/20 | 7036 | 善心人士 | 白米50斤 | |
112/4/20 | 7037 | 張足 | 白米25斤 | |
112/4/20 | 7038 | 蔡豐任 | 白米25斤 | |
112/4/20 | 7039 | 善心人等 | 壽桃麵塔2對、壽豬1隻、關廟麵1箱、米粉1箱、冬粉1箱、鍋燒麵1箱、媽媽麵1箱、水果2箱、食品(糖菓,壽齋,紅龜,發粿,壽麵)1批 | |
112/4/20 | 7040 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批 | |
112/4/20 | 7041 | 善心人士 | 雞絲麵1箱 | |
112/4/20 | 7042 | 善心人士 | 餅乾1箱 | |
112/4/20 | 7043 | 杭震達 | 意麵2箱、拉麵2箱 | |
| 7044 | 作廢 | | |
112/4/20 | 7045 | 善心人士 | 餅乾2箱、雞絲麵1箱 | |
112/4/20 | 7046 | 善心人士 | 供品1箱 | |
112/4/25 | 7047 | 吳紘佑 | 白米50斤 | |
112/4/28 | 7048 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/4/30 | 7049 | 吳秀嬌 | 日常用品1批 | |
本月合計 | 白米2500台斤(合計62,500元) | |
五月份 |
112/5/2 | 7050 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
112/5/2 | 7051 | 莊凱安 | 白米50斤 | |
112/5/2 | 7052 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
112/5/2 | 7053 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/5/2 | 7054 | 吳紘佑 | 白米50斤 | |
112/5/4 | 7055 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
112/5/4 | 7056 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/5/4 | 7057 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/5/4 | 7058 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批 | |
112/5/9 | 7059 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/5/10 | 7060 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
112/5/11 | 7061 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
112/5/12 | 7062 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/5/13 | 7063 | 永念國際股份有限公司 | 水果、蛋糕1批 | |
112/5/14 | 7064 | 金寶塔 | 食物1批 | |
112/5/15 | 7065 | 呂平貴 | 白米100斤 | |
112/5/15 | 7066 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/5/19 | 7067 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/5/19 | 7068 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/5/19 | 7069 | 李龍善、黃立奎、黃詠翔 | 白米100斤 | |
112/5/19 | 7070 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/5/26 | 7071 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/5/26 | 7072 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/5/29 | 7073 | 善心人士 | 香Q麵3箱、雞絲麵2箱、餅乾3箱、水果2箱 | |
112/5/29 | 7074 | 善心人士 | 餅乾4箱、水果1箱、食品1批 | |
112/5/29 | 7075 | 善心人士 | 餅乾5箱、水果1箱 | |
112/5/29 | 7076 | 善心人士 | 雞絲麵2箱、維力媽媽麵1箱、香Q麵2箱、餅乾2箱、水果3箱 | |
112/5/29 | 7077 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
本月合計 | 白米500台斤(合計12,500元) | |
六月份 |
112/6/2 | 7078 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/6/2 | 7079 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/6/2 | 7080 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批、水果1批 | |
112/6/5 | 7081 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
112/6/5 | 7082 | 李亞潼 | 白米50斤 | |
112/6/5 | 7083 | 莊輝、莊凱安 | 白米100斤 | |
112/6/5 | 7084 | 蔡清福、黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
112/6/12 | 7085 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/6/15 | 7086 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
112/6/15 | 7087 | 陳重名 | 白米50斤 | |
112/6/16 | 7088 | 鄭啟忠、鄭雯馨、葉芳婷 | 白米150斤 | |
112/6/18 | 7089 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/6/18 | 7090 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
112/6/19 | 7091 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
112/6/19 | 7092 | 黃勉倉 | 白米50斤 | |
| 7093 | 作廢 | | |
112/6/19 | 7094 | 越城國際實業有限公司 | 美味素粽30顆、傳統肉粽290顆 | |
112/6/21 | 7095 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/6/22 | 7096 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
112/6/26 | 7097 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
本月合計 | 白米550台斤(合計13,750元) | |