年/月/ | 收據編號 | 捐物芳名 (或團體) | 物品數量 | 備註 |
七月份 |
111/7/1 | 6647 | 周俊宏 | 白米50台斤 | |
111/7/1 | 6648 | 莊輝、莊凱安 | 白米50台斤、白米50台斤 | |
111/7/1 | 6649 | 黃勉倉 | 白米50台斤 | |
| 6650 | 作廢 | | |
111/7/1 | 6651 | 蔡清能、康雪菁、蔡玉蘭、蕭偉雄、蔡玉琴、蕭輝鑑、蔡淑如、陳明豊 | 白米100台斤 | |
111/7/6 | 6652 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包一批 | |
111/7/7 | 6653 | 永念國際股份有限公司 | 水果一批 | |
111/7/7 | 6654 | 鄭啟忠 | 白米50台斤 | |
111/7/7 | 6655 | 葉芳婷 | 白米50台斤 | |
111/7/7 | 6656 | 鄭雯馨 | 白米50台斤 | |
111/7/10 | 6657 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包一批 | |
111/7/13 | 6658 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材一批 | |
111/7/13 | 6659 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材一批 | |
111/7/13 | 6660 | 永念國際股份有限公司 | 水果一批 | |
111/7/18 | 6661 | 永念國際股份有限公司 | 水果一批 | |
111/7/18 | 6662 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包一批 | |
111/7/21 | 6663 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個、白米500台斤、供品一批 | |
111/7/22 | 6665 | 中和聖恩宮-鄭陳滿 | 500台斤、供品一批 | |
111/7/22 | 6666 | 中和聖恩宮-鄭嫈薰 | 500台斤、供品一批 | |
111/7/22 | 6667 | 頻光半導體股份有限公司 | 白米500台斤 | |
111/7/22 | 6668 | 中和聖恩宮 | 供品一批、水果、餅乾一批 | |
111/7/23 | 6669 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包一批 | |
| 6670 | 作廢 | | |
111/7/26 | 6671 | 永念國際股份有限公司 | 水果一批 | |
111/7/28 | 6672 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/7/29 | 6673 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材一批 | |
111/7/29 | 6674 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材一批 | |
111/7/29 | 6675 | 永念國際股份有限公司 | 水果一批 | |
111/7/31 | 6676 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包一批 | |
本月合計 | 白米2,550台斤(合計63,750元) | |
八月份 |
111/8/1 | 6677 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
111/8/1 | 6678 | 莊凱安、莊輝 | 白米100斤 | |
111/8/2 | 6679 | 善心人士 | 餅乾11箱、水果1箱、素齋、壽麵1批 | |
111/8/2 | 6680 | 善心人士 | 鍋燒雞絲麵2箱、維力火鍋麵3箱、餅乾3箱、水果3箱 | |
111/8/2 | 6681 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
111/8/2 | 6682 | 蔡清能、康雪菁、蔡玉蘭、蕭偉雄、蔡玉琴、蕭輝鑑、蔡淑如、陳明豊 | 白米100斤 | |
111/8/8 | 6683 | 豐禾社區管理委員會 | 供品1批 | |
111/8/8 | 6684 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/8/9 | 6685 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/8/10 | 6686 | 陳字斌中醫師 | 白米100斤、味味麵2箱、米粉1箱 | |
111/8/12 | 6687 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/8/12 | 6688 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/8/12 | 6689 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 6690 | 作廢 | | |
111/8/13 | 6691 | 雙溪平林休閒農場董事長葉朝枝 | 白米120斤 | |
111/8/13 | 6692 | 台銘經濟保險股份有限公司董事長李正之 | 白米100斤 | |
111/8/13 | 6693 | 貢寮聖南宮 信徒黃淑美 | 白米200斤 | |
111/8/13 | 6694 | 詹金福 | 物資2批 | |
111/8/13 | 6695 | 黃淑美 | 物資1批 | |
111/8/13 | 6696 | 游詹淑 | 物資1批 | |
111/8/13 | 6697 | 蔡清枝 | 物資1批 | |
111/8/13 | 6698 | 詹又驊 | 物資1批 | |
111/8/13 | 6699 | 詹孟儒 | 物資1批 | |
111/8/13 | 6700 | 林尚頡 | 物資1批 | |
111/8/13 | 6701 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/8/15 | 6702 | 道緣善德會 玉真宮 | 白米700斤、食材1批 | |
111/8/15 | 6703 | 鍾耀銘 | 白米10斤、意麵、拉麵、餅乾、飲料、米粉、冬粉1批 | |
111/8/15 | 6704 | 陳麗鳳 | 白米655斤 | |
111/8/15 | 6705 | 黃也百 | 白米200斤 | |
111/8/15 | 6706 | 翁佩華 | 白米200斤 | |
111/8/15 | 6707 | 周國清 | 白米100斤 | |
111/8/15 | 6708 | 林文哲 | 白米100斤 | |
111/8/15 | 6709 | 羅秋玟 | 白米10斤、意麵、拉麵、餅乾、飲料、米粉、冬粉1批 | |
111/8/15 | 6710 | 宋承鈞 | 白米10斤、意麵、拉麵、餅乾、飲料、米粉、冬粉1批 | |
111/8/15 | 6711 | 賴貴英 | 白米10斤、意麵、拉麵、餅乾、飲料、米粉、冬粉1批 | |
111/8/15 | 6712 | 陳逸松 | 白米10斤、意麵、拉麵、餅乾、飲料、米粉、冬粉1批 | |
111/8/15 | 6713 | 李欣芬 | 白米20斤、意麵、拉麵、餅乾、飲料、米粉、冬粉1批 | |
111/8/15 | 6714 | 洪福城 | 白米10斤、意麵、拉麵、餅乾、飲料、米粉、冬粉1批 | |
111/8/15 | 6715 | 蔣明昌 | 白米120斤、意麵、拉麵、餅乾、飲料、米粉、冬粉1批 | |
111/8/15 | 6716 | 善心人士 | 壽桃麵塔3對、壽豬羊1對、關廟麵1對、米粉1箱、冬粉1箱、豆簽麵1箱、水果2箱、素齋1批 | |
111/8/15 | 6717 | 善心人士 | 供品1批 | |
111/8/15 | 6718 | 善心人士 | 白米23斤 | |
111/8/15 | 6719 | 善心人士 | 白米23斤 | |
111/8/15 | 6720 | 善心人士 | 張君雅2箱 | |
111/8/15 | 6721 | 善心人士 | 供品1批 | |
111/8/16 | 6722 | 基隆市美容職業工會 | 白米100斤 | |
111/8/17 | 6723 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/8/18 | 6724 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/8/18 | 6725 | 東明瑤池宮 | 供品28包、素料1批、壽桃麵塔2包、白米200斤 | |
111/8/18 | 6726 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 白米120斤、糕餅1箱 | |
111/8/19 | 6727 | 嬌生股份有限公司 | 乳液12入3箱 | |
111/8/19 | 6728 | 聯合利華股份有限公司 | 洗髮乳2箱、沐浴乳1箱、漂白水1箱、除菌液4箱 | |
111/8/19 | 6729 | 佳格食品股份有限公司 | 桂格穀物5箱、保久乳50箱 | |
111/8/19 | 6730 | 基隆明山宮 黃湘喻 | 白米300斤、供品1批 | |
111/8/20 | 6731 | 無極天濟宮 | 白米1000斤 | |
111/8/22 | 6732 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
| 6733 | 作廢 | | |
111/8/22 | 6734 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤、福壽油8桶、麵條10箱、麵線3包、關廟麵3箱 | |
111/8/22 | 6735 | 台灣省城隍廟 | 醬油3箱、白醋1箱、香油1箱、味精3箱、砂糖20箱 | |
111/8/22 | 6736 | 台灣省城隍廟 | 鹽10包、金茸罐頭3箱、洋菇罐頭3箱、玉米罐頭4箱、肉醬罐頭3箱 | |
111/8/22 | 6737 | 台灣省城隍廟 | 黑木耳2包、麵輪2包、豆捲5包、素肉絲4包、素肉片4包 | |
111/8/22 | 6738 | 台灣省城隍廟 | 金針2包、蔴筍干1箱、蔭鼓1箱、紅豆5包、飲料8箱 | |
| 6739 | 作廢 | | |
111/8/22 | 6740 | 台灣省城隍廟 | 米粉3箱 | |
| 6741 | 作廢 | | |
111/8/22 | 6742 | 台灣省城隍廟 | 饅頭3包、水果2箱 | |
111/8/24 | 6743 | 永念國際股份有限公司 | 供品1批 | |
111/8/25 | 6744 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個、青菜1批 | |
111/8/27 | 6745 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/8/27 | 6746 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/8/27 | 6747 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/8/29 | 6748 | 善心人士 | 維力火鍋麵2箱、鍋燒雞絲麵2箱、餅乾4箱、水果3箱 | |
111/8/29 | 6749 | 善心人士 | 餅乾6箱、水果1箱、食品1批 | |
111/8/29 | 6750 | 善心人士 | 雞絲麵1箱、張君雅3箱、餅乾5箱、水果3箱、食品1批 | |
111/8/29 | 6751 | 善心人士 | 餅乾5箱、水果1箱 | |
111/8/29 | 6752 | 善心人士 | 水果3箱 | |
111/8/30 | 6753 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/8/31 | 6754 | 游孟榛 | 雞蛋糕60個 | |
本月合計 | 白米2,550台斤(合計63,750元) | |
九月份 |
111/9/2 | 6755 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
| 6756 | 作廢 | | |
111/9/5 | 6757 | 宋玉枝小姐 | 白米100斤 | |
111/9/5 | 6758 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
111/9/7 | 6759 | 越城國際實業有限公司 | 月餅10入62盒 | |
111/9/8 | 6760 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/9/9 | 6761 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/9/9 | 6762 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/9/11 | 6763 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批 | |
111/9/13 | 6764 | 永念國際股份有限公司 | 月餅、水果1批 | |
111/9/15 | 6765 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤、柚子1箱 | |
111/9/15 | 6766 | 蔡清能、康雪菁、蔡玉蘭、蕭偉雄、蔡玉琴、蕭輝鑑、蔡淑如、陳明豊、蔡清貴、鄭秀真 | 白米100斤 | |
111/9/15 | 6767 | 莊凱安 | 白米100斤 | |
111/9/16 | 6768 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個、白米25斤、防疫物資1批 | |
| 6769 | 作廢 | | |
111/9/16 | 6770 | 越城國際實業有限公司 | 山藥饅頭10入170包 | |
111/9/20 | 6771 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/9/22 | 6772 | 陳重明先生 | 白米50斤 | |
111/9/23 | 6773 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個、食材、蔬果1批 | |
111/9/23 | 6774 | 善心人士 | 鍋燒意麵9箱、東北雞絲麵6箱、張君雅麵4箱、餅乾6箱、水果16箱、食品1批 | |
111/9/23 | 6775 | 善心人士 | 餅乾17箱、水果3箱、食品1批 | |
111/9/26 | 6776 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/9/26 | 6777 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/9/26 | 6778 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批、食材1批 | |
| 6779 | 作廢 | | |
111/9/29 | 6780 | 莊輝 | 白米50斤 | |
111/9/29 | 6781 | 莊凱安 | 白米50斤 | |
111/9/29 | 6782 | 鄭啟忠、鄭雯馨、葉芳婷 | 白米150斤 | |
111/9/30 | 6783 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/9/30 | 6784 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
本月合計 | 白米725台斤(合計18,125元) | |
十月份 |
111/10/1 | 6786 | 高泉祥闔家 | 百香果4箱、木瓜1批、香蕉1箱、芭蕉1箱 | |
111/10/3 | 6787 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/10/4 | 6788 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 桂圓酥1批 | |
111/10/4 | 6789 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/10/4 | 6790 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/10/5 | 6791 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
111/10/5 | 6792 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
111/10/5 | 6793 | 蔡清能、康雪菁、蔡玉蘭、蕭偉雄、蔡玉琴、蕭輝鑑、蔡淑如、陳明豊、蔡清貴、鄭秀真 | 白米100斤 | |
111/10/5 | 6794 | 陳子琴、陳許治 | 白米50斤 | |
111/10/5 | 6795 | 黃勉倉 | 白米50斤 | |
111/10/6 | 6796 | 台灣電力公司 | 柚子23箱 | |
111/10/10 | 6797 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/10/10 | 6798 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/10/10 | 6799 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/10/10 | 6800 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 文旦7箱 | |
111/10/10 | 6801 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/10/12 | 6802 | 善心人士 | 餅乾7箱、水果2箱、食品1批 | |
111/10/12 | 6803 | 善心人士 | 鍋燒雞絲麵5箱、媽媽麵1箱、食品1批、水果6箱 | |
111/10/13 | 6804 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/10/16 | 6805 | 高泉祥闔家 | 吐司8條、中立法師麵包1批 | |
111/10/18 | 6806 | 許德鈞、許雅筑 | 白米100斤 | |
111/10/19 | 6807 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/10/20 | 6808 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個、白米300斤 | |
111/10/21 | 6809 | 薛文琪、康燕珠、大德 | 白米100斤 | |
111/10/21 | 6810 | 莊建勳 | 亞培營養品1批 | |
| 6811 | 作廢 | | |
111/10/24 | 6812 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤、黑豆10斤、冬粉2包、玉米醬4箱、面輪5斤、白木耳1斤、油皮2包、水果2箱、豆捲2包、蛋糕2箱 | |
111/10/24 | 6813 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/10/25 | 6814 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/10/25 | 6815 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/10/25 | 6816 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/10/27 | 6817 | 莊輝、莊凱安 | 白米100斤 | |
本月合計 | 白米1950台斤(合計48,750元) | |
十一月份 |
111/11/1 | 6818 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/11/2 | 6819 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
111/11/2 | 6820 | 蔡清能、康雪菁、蔡玉蘭、蕭偉雄、蔡玉琴、蕭輝鑑、蔡淑如、陳明豊、蔡清貴、鄭秀真 | 白米100斤 | |
111/11/2 | 6821 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/11/2 | 6822 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/11/3 | 6823 | 黃勉倉醫師 | 白米50斤 | |
111/11/3 | 6824 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
111/11/8 | 6825 | 善心人士 | 白米500斤 | |
111/11/8 | 6826 | 善心人士 | 白米25斤 | |
111/11/8 | 6827 | 善心人士 | 白米25斤 | |
111/11/8 | 6828 | 善心人士 | 白米100斤 | |
111/11/8 | 6829 | 善心人士 | 白米25斤 | |
111/11/8 | 6830 | 善心人士 | 白米25斤 | |
111/11/8 | 6831 | 善心人士 | 白米40斤 | |
111/11/8 | 6832 | 善心人士 | 白米40斤 | |
111/11/8 | 6833 | 善心人士 | 白米20斤 | |
111/11/8 | 6834 | 善心人士 | 白米50斤 | |
111/11/8 | 6835 | 善心人士 | 白米50斤 | |
111/11/8 | 6836 | 善心人士 | 白米50斤 | |
111/11/8 | 6837 | 善心人士 | 白米50斤 | |
111/11/8 | 6838 | 善心人士 | 白米50斤 | |
| 6939 | 作廢 | | |
111/11/8 | 6840 | 善心人士 | 壽桃麵塔2對、壽羊1隻、關廟麵1箱、米粉1箱、豆簽麵1箱 | |
111/11/8 | 6841 | 善心人士 | 水果2箱、食品(糖菓、發粿、壽麵)1批 | |
111/11/8 | 6842 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/11/8 | 6843 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/11/8 | 6844 | 善心人士 | 供品1箱 | |
111/11/8 | 6845 | 谷嘉秝 | 白米100斤 | |
111/11/8 | 6846 | 善心人士 | 刀削麵2箱、米粉1箱、草莓夾心2箱 | |
111/11/8 | 6847 | 善心人士 | 張君雅2箱 | |
111/11/8 | 6848 | 善心人士 | 水果2箱 | |
| 6849 | 作廢 | | |
111/11/8 | 6850 | 善心人士 | 供品1箱、吉好如意麵1箱 | |
111/11/9 | 6851 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/11/14 | 6852 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/11/14 | 6853 | 吳弘毅先生 | 白米50斤 | |
111/11/17 | 6854 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個、水果、布丁、餅乾、糖菓1批 | |
111/11/17 | 6855 | 越城國際實業有限公司 | 山藥、柯杞、饅頭170包 | |
111/11/24 | 6856 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/11/24 | 6857 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/11/25 | 6858 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批、食材1批 | |
111/11/24 | 6859 | 礁溪協天廟 | 白米500斤 | |
111/11/24 | 6860 | 黃士瑋大德 | 白米178斤 | |
111/11/24 | 6861 | 陳威伶大德 | 白米178斤 | |
111/11/24 | 6862 | 薛俊偉、康燕珠、薛文興、王思童 | 白米100斤 | |
111/11/25 | 6863 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/11/29 | 6864 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
本月合計 | 白米2456台斤(合計61,400元) | |
十二月份 |
111/12/1 | 6865 | 吳弘毅先生 | 白米50斤 | |
111/12/1 | 6866 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
111/12/1 | 6867 | 蔡清能、康雪菁、蔡玉蘭、蕭偉雄、蔡玉琴、蕭輝鑑、蔡淑如、陳明豊、蔡清貴、鄭秀真 | 白米100斤 | |
111/12/1 | 6868 | 周俊宏先生 | 白米50斤 | |
111/12/1 | 6869 | 莊輝、莊凱安大德 | 白米100斤 | |
111/12/5 | 6870 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/12/8 | 6871 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/12/8 | 6872 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
| 6873 | 作廢 | | |
111/12/8 | 6874 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/12/8 | 6875 | 高泉祥、許婉芬闔家 | 芭蕉2箱 | |
111/12/9 | 6876 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/12/10 | 6877 | 高全祥、許婉芬、高嗣涵、高韶屏、中立法師闔家 | 芭蕉2箱、營養品8箱、尿布1批 | |
111/12/12 | 6879 | 陳英德大德 | 水果禮盒2盒 | |
111/12/13 | 6880 | 薛俊偉、康燕珠、薛文興 | 白米100斤 | |
| 6881 | 作廢 | | |
111/12/15 | 6882 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/12/15 | 6883 | 聯合利華股份有限公司 | 凡士林蘆薈舒緩潤膚乳1箱 | |
111/12/15 | 6884 | 康那香企業股份有限公司 | 健護成人機能平口褲2箱、康乃馨成人替換式尿片1箱、康乃馨健護成人紙尿褲1箱 | |
111/12/15 | 6885 | 台灣德森蜜生物科技有限公司 | 易膳PLUS蛋白均衡營養配方2箱、易而善葡立寧糖尿病配方3箱 | |
111/12/15 | 6886 | 嬌生股份有限公司 | 乳液6箱 | |
111/12/15 | 6887 | 佳格食品股份有限公司 | 葉黃素飲22箱、完膳營養素32箱 | |
| 6888 | 作廢 | | |
111/12/15 | 6889 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/12/15 | 6890 | 蔡武管先生 | 白米300斤 | |
111/12/20 | 6891 | 越城國際實業有限公司 | 原味湯圓35盒、紅麴湯圓15盒 | |
111/12/21 | 6892 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
| 6893 | 作廢 | | |
111/12/21 | 6894 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/12/22 | 6895 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/12/23 | 6896 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/12/23 | 6897 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/12/23 | 6898 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批 | |
111/12/27 | 6899 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/12/28 | 6900 | 吸引力國際股份有限公司 | 寶寶敏感肌無香潤膚乳液400ML*60瓶 | |
本月合計 | 白米800台斤(合計20,000元) | |