年/月/日 | 收據編號 | 捐物芳名 (或團體) | 物品數量 | 備註 |
一月份 |
111/1/3 | 6374 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/1/3 | 6375 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/1/3 | 6376 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
| 6377 | 作廢 | | |
| 6378 | 作廢 | | |
| 6379 | 作廢 | | |
111/1/3 | 6380 | 莊輝 | 白米50斤 | |
111/1/3 | 6381 | 莊凱安 | 白米50斤 | |
111/1/3 | 6382 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芝毓、蔡慰親、卓訓光、卓奕樂、卓樂愛 | 白米100斤 | |
111/1/4 | 6383 | 蔡函穎、李依旻 | 白米100斤 | |
111/1/4 | 6384 | 蔡武管、柯美麗 | 白米300斤 | |
111/1/4 | 6385 | 沈貝芬 | 白米50斤 | |
111/1/4 | 6386 | 黃敏倉 | 白米50斤 | |
111/1/5 | 6387 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/1/7 | 6388 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/1/7 | 6389 | 呂惠玲 | 水餃166顆 | |
111/1/7 | 6390 | 黃慈郡 | 水餃166顆 | |
111/1/7 | 6391 | 袁偉訓 | 水餃166顆 | |
111/1/7 | 6392 | 洪秀香 | 水餃166顆 | |
111/1/7 | 6393 | 汝本詩實業有限公司 | 水餃500顆 | |
111/1/7 | 6394 | 簡琇玲 | 水餃2,836顆 | |
111/1/8 | 6395 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/1/9 | 6396 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/1/10 | 6397 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/1/10 | 6398 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/1/13 | 6399 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/1/13 | 6400 | 薛文興、康燕珠、薛俊傑、薛俊偉 | 白米100斤 | |
111/1/14 | 6401 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/1/14 | 6402 | 林陳月桂 | 白米3斤 | |
111/1/15 | 6403 | 得意早餐吧 | 三明治100份 | |
111/1/15 | 6404 | 宇直貿易(股)公司 | 養生麵3箱 | |
111/1/15 | 6405 | 陳玫蓁 | 養生麵1箱 | |
111/1/15 | 6406 | 鄭淑文 | 養生麵4箱 | |
111/1/17 | 6407 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/1/17 | 6408 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/1/17 | 6409 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/1/18 | 6410 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/1/18 | 6411 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/1/19 | 6412 | 許復鈞、許雅筑 | 白米100斤 | |
111/1/19 | 6413 | 鄭啟忠 | 白米50斤 | |
111/1/19 | 6414 | 鄭雯馨 | 白米50斤 | |
111/1/19 | 6415 | 葉芳婷 | 白米50斤 | |
111/1/19 | 6416 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/1/20 | 6417 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/1/20 | 6418 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/1/22 | 6419 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/1/23 | 6420 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/1/23 | 6421 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
| 6422 | 作廢 | | |
111/1/24 | 6423 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/1/25 | 6424 | 黃敏倉 | 白米50斤 | |
111/1/25 | 6425 | 劉宜桂 | 白米50斤 | |
111/1/25 | 6426 | 吉勝33-張鎮麟 | 蟹肉棒1箱 | |
111/1/26 | 6427 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/1/27 | 6428 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/1/27 | 6429 | 劉玉枝 | 手工羊奶饅頭3盒 | |
111/1/27 | 6430 | 廖雪君 | 手工羊奶饅頭19盒 | |
111/1/27 | 6431 | 何玲華 | 手工羊奶饅頭8盒 | |
111/1/27 | 6432 | 劉秉宏 | 手工羊奶饅頭2盒 | |
111/1/27 | 6433 | 呂宜嬛 | 手工羊奶饅頭1盒 | |
111/1/27 | 6434 | 翁俊東 | 手工羊奶饅頭11盒 | |
111/1/27 | 6435 | 善心人士 | 手工羊奶饅頭1盒 | |
111/1/27 | 6436 | 王安如 | 手工羊奶饅頭1盒 | |
111/1/27 | 6437 | 楊景涵 | 手工羊奶饅頭1盒 | |
111/1/27 | 6438 | 謝秀婉 | 手工羊奶饅頭6盒 | |
111/1/27 | 6439 | 劉訓瑋 | 手工羊奶饅頭14盒 | |
111/1/27 | 6440 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/1/28 | 6441 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/1/29 | 6442 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/1/29 | 6443 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/1/30 | 6444 | 永念國際股份有限公司 | 食材1批 | |
111/1/30 | 6445 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/1/31 | 6446 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
本月合計 | 白米1,153斤(28,825元) | |
二月份 |
111/2/1 | 6447 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/2/1 | 6448 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/2/7 | 6449 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/2/7 | 6450 | 莊輝 | 白米50斤 | |
111/2/7 | 6451 | 莊凱安 | 白米50斤 | |
111/2/7 | 6452 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸毓、蔡慰親、卓訓光、卓奕樂、卓奕嬡 | 白米100斤 | |
111/2/9 | 6453 | 陳逸松 | 白米1,070斤、米粉、冬粉、意麵、拉麵、餅乾、飲料1批 | |
111/2/9 | 6454 | 陳鎮 | 白米100斤 | |
111/2/9 | 6455 | 陳譯安 | 白米30斤、米粉、冬粉、意麵、拉麵、餅乾、飲料1批 | |
111/2/9 | 6456 | 李中平 | 白米10斤、米粉、冬粉、意麵、拉麵、餅乾、飲料1批 | |
111/2/9 | 6457 | 善心人士 | 壽麵塔2對、壽羊1隻、關廟麵1箱、米粉1箱、水果2箱、食品1批 | |
111/2/9 | 6458 | 善心人士 | 餅乾1箱 | |
111/2/9 | 6459 | 善心人士 | 餅乾2箱、雞絲麵2箱 | |
111/2/10 | 6460 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/2/11 | 6461 | 謝睿恩 | 白米100斤 | |
111/2/11 | 6462 | 周俊宏 | 白米200斤 | |
111/2/13 | 6463 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/2/14 | 6464 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
| 6465 | 作廢 | | |
111/2/14 | 6466 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/2/14 | 6467 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 食材1批 | |
111/2/15 | 6468 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/2/15 | 6469 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/2/15 | 6470 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/2/16 | 6471 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/2/17 | 6472 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/2/18 | 6473 | 善心人士 | 餅乾4箱、水果1箱、食材1批 | |
111/2/18 | 6474 | 善心人士 | 雞絲麵1箱、鍋燒意麵1箱、維力媽媽麵2箱、餅乾4箱、水果4箱 | |
111/2/19 | 6475 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/2/20 | 6476 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/2/21 | 6477 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/2/22 | 6478 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/2/23 | 6479 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/2/24 | 6480 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
| 6481 | 作廢 | | |
111/2/25 | 6482 | 莊輝 | 白米50斤 | |
111/2/25 | 6483 | 莊凱安 | 白米50斤 | |
111/2/25 | 6484 | 鄭啟忠 | 白米50斤 | |
111/2/25 | 6485 | 鄭雯馨 | 白米50斤 | |
111/2/25 | 6486 | 葉芳婷 | 白米50斤 | |
111/2/25 | 6487 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
本月合計 | 白米1,960斤(49,000元) | |
三月份 |
111/3/1 | 6488 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/3/1 | 6489 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/3/1 | 6490 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/3/1 | 6491 | 黃勉倉 | 白米50斤 | |
111/3/1 | 6492 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸毓、蔡慰親、卓訓光、卓奕樂、卓奕嬡 | 白米100斤 | |
111/3/1 | 6493 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/3/3 | 6494 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/3/3 | 6495 | 社團法人基隆金寶塔文化協會 | 食材1批 | |
111/3/3 | 6496 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/3/4 | 6497 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/3/5 | 6498 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/3/6 | 6499 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/3/7 | 6500 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/3/9 | 6501 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/3/9 | 6502 | 鄭啟忠 | 白米50斤 | |
111/3/9 | 6503 | 鄭雯馨 | 白米50斤 | |
111/3/9 | 6504 | 葉芳婷 | 白米50斤 | |
111/3/10 | 6505 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/3/11 | 6506 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/3/11 | 6507 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/3/17 | 6508 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/3/17 | 6509 | 社團法人基隆金寶塔文化協會 | 食材1批 | |
111/3/17 | 6510 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/3/18 | 6511 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/3/18 | 6512 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/3/19 | 6513 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/3/22 | 6514 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/3/23 | 6515 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/3/25 | 6516 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/3/27 | 6517 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/3/27 | 6518 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/3/28 | 6519 | 台灣省城隍廟 | 白米1000斤、米粉1箱、白木耳1斤、素肉片3斤、玉米粒1箱 | |
111/3/28 | 6520 | 台灣省城隍廟 | 玉米醬1箱、紅扁豆5斤、水果2箱、吐司1箱、餅乾5箱、口罩500片 | |
111/3/28 | 6521 | 吳弘毅 | 白米50斤 | |
111/3/29 | 6522 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/3/29 | 6523 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/3/29 | 5097 | 佳格食品股份有限公司 | 桂格常溫藜麥燕飲10箱 | |
本月合計 | 白米1,350斤(33,750元) | |
四月份 |
111/4/1 | 6524 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/4/1 | 6525 | 社團法人基隆金寶塔文化協會 | 食材1批 | |
111/4/1 | 6526 | 吳弘毅 | 白米50斤 | |
111/4/1 | 6527 | 莊輝 | 白米50斤 | |
111/4/1 | 6528 | 莊凱安 | 白米50斤 | |
111/4/1 | 6529 | 蔡清能、蔡玉琴、蔡玉蘭、蔡淑如、蕭輝鑑、蕭偉雄、康雪菁、陳明豊 | 白米100斤 | |
111/4/1 | 6530 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸毓、蔡慰親、卓訓光、卓奕樂、卓奕嬡 | 白米100斤 | |
111/4/1 | 6531 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/4/4 | 6532 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/4/4 | 6533 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/4/4 | 6534 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/4/5 | 6535 | 社團法人基隆金寶塔文化協會 | 食材1批 | |
111/4/4 | 6536 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/4/6 | 6537 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/4/6 | 6538 | 礁溪協天廟 | 白米750斤 | |
111/4/7 | 6539 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/4/7 | 6540 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/4/9 | 6541 | 得意早餐吧 | 三明治110份 | |
111/4/12 | 6542 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
111/4/12 | 6543 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/4/12 | 6544 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/4/13 | 6545 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/4/14 | 6546 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/4/14 | 6548 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/4/15 | 6549 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/4/15 | 6550 | 社團法人基隆金寶塔文化協會 | 食材1批 | |
111/4/15 | 6551 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/4/20 | 6552 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/4/21 | 6553 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/4/21 | 6554 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/4/21 | 6555 | 基隆市大竿林北極宮 | 洗髮精24瓶 | |
111/4/23 | 6556 | 珍味香國際餅家(暖暖店) | 麵包1批 | |
111/4/25 | 6557 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
本月合計 | 白米1,150斤(28,750元) | |
五月份 |
111/5/2 | 6558 | 莊輝 | 白米50斤 | |
111/5/2 | 6559 | 莊凱安 | 白米50斤 | |
111/5/2 | 6560 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/5/2 | 6561 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/5/2 | 6562 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/5/3 | 6563 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/5/3 | 6564 | 林信朋、王盟輝 | 白米50斤 | |
111/5/3 | 6565 | 周俊宏 | 白米50斤 | |
111/5/3 | 6566 | 蔡清能、康雪菁、蔡玉蘭、蕭偉雄、蔡玉琴、蕭輝鑑、蔡淑如、陳明豐 | 白米100斤 | |
111/5/3 | 6567 | "黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100斤 | |
111/5/8 | 6568 | 基隆金寶塔建設國際股份有限公司 | 食材1批 | |
111/5/8 | 6569 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/5/9 | 6570 | 黃勉倉 | 白米50斤 | |
111/5/10 | 6571 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/5/12 | 6572 | 基隆大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/5/15 | 6573 | 基隆金寶塔建設國際股份有限公司 | 食材1批 | |
111/5/15 | 6574 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/5/15 | 6575 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/5/23 | 6576 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/5/25 | 6577 | 基隆大竿林北極宮 | 便當50個 | |
111/5/30 | 6578 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/5/30 | 6579 | 基隆金寶塔建設國際股份有限公司 | 食材1批 | |
111/5/30 | 6580 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
本月合計 | 白米450斤(11,250元) | |
六月份 |
111/6/1 | 6581 | 周俊宏 | 白米50台斤 | |
111/6/1 | 6582 | 黃勉倉 | 白米50台斤 | |
111/6/1 | 6583 | 陳碧蓮 | 白米100台斤 | |
111/6/1 | 6584 | 莊輝 | 白米50台斤 | |
111/6/1 | 6585 | 莊凱安 | 白米50台斤 | |
111/6/1 | 6586 | 蔡清能、康雪菁、蔡玉蘭、蕭偉雄、蔡玉琴、蕭輝鑑、蔡淑如、陳明豐 | 白米100台斤 | |
111/6/1 | 6587 | 黃商蓮、蔡德勳、蔡松岳、李芸酼、卓訓光、蔡慰親、卓奕樂、卓奕媛 | 白米100台斤 | |
111/6/2 | 6588 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/6/2 | 6589 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/6/3 | 6590 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/6/3 | 6591 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/6/3 | 6592 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/6/6 | 6593 | 台北市景福宮 | 白米500台斤 | |
111/6/8 | 6594 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/6/12 | 6595 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/6/13 | 6596 | 善心人士 | 白米50台斤 | |
111/6/13 | 6597 | 善心人士 | 白米50台斤 | |
111/6/13 | 6598 | 善心人士 | 白米50台斤 | |
111/6/13 | 6599 | 善心人士 | 白米100台斤 | |
111/6/13 | 6600 | 善心人士 | 白米50台斤 | |
111/6/13 | 6601 | 善心人士 | 白米25台斤 | |
111/6/13 | 6602 | 善心人士 | 白米25台斤 | |
111/6/13 | 6603 | 善心人士 | 白米100台斤 | |
111/6/13 | 6604 | 善心人士 | 白米100台斤 | |
111/6/13 | 6605 | 善心人士 | 白米50台斤 | |
111/6/13 | 6606 | 善心人士 | 白米25台斤 | |
111/6/13 | 6607 | 善心人士 | 白米50台斤 | |
111/6/13 | 6608 | 善心人士 | 白米50台斤 | |
111/6/13 | 6609 | 善心人士 | 白米50台斤 | |
111/6/13 | 6610 | 善心人士 | 白米50台斤 | |
111/6/13 | 6611 | 善心人士 | 白米25台斤 | |
111/6/13 | 6612 | 善心人士 | 白米50台斤 | |
111/6/13 | 6613 | 善心人士 | 白米100台斤 | |
111/6/13 | 6614 | 蔡玉蘭 | 白米50台斤 | |
111/6/13 | 6615 | 善心人士 | 白米50台斤 | |
111/6/13 | 6616 | 善心人士 | 壽麵塔1對、豆簽1箱、乾麵1箱、水果2箱、食品1批:糖果、素齋、紅龜、發粿、壽麵 | |
111/6/13 | 6617 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/6/13 | 6618 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/6/13 | 6619 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批、素料1批 | |
111/6/13 | 6620 | 善心人士 | 意麵1箱、香Q麵2箱 | |
111/6/13 | 6621 | 善心人士 | 白米23台斤 | |
111/6/13 | 6622 | 善心人士 | 關廟麵1箱 | |
111/6/13 | 6623 | 善心人士 | 白醋、味霖1箱 | |
111/6/13 | 6624 | 善心人士 | 白米10台斤 | |
111/6/13 | 6626 | 王碧煌 | 餅乾1箱 | |
111/6/16 | 6627 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/6/16 | 6628 | 永念國際股份有限公司 | 禮盒1批 | |
111/6/21 | 6629 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/6/23 | 6630 | 基隆市大竿林北極宮 | 便當30個 | |
111/6/24 | 6632 | 台灣省城隍廟 | 白米1000台斤、米粉1箱、麵線1包、金茸罐頭2箱、素肉片2斤 | |
111/6/24 | 6633 | 台灣省城隍廟 | 油皮2包、面輪5斤、黑豆10斤、白木耳1斤、木耳1斤 | |
111/6/24 | 6634 | 台灣省城隍廟 | 飲料3箱、咸光餅1箱、水果2箱 | |
111/6/24 | 6635 | 薛俊偉 | 白米100台斤 | |
111/6/24 | 6636 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
111/6/25 | 6638 | 曾慰展 | 快篩100支 | |
111/6/27 | 6639 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/6/28 | 6640 | 王淑蘭 | 尿片及尿布1批 | |
111/6/29 | 6641 | 基隆金寶塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
111/6/29 | 6642 | 社團法人基隆金寶文化協會 | 食材1批 | |
111/6/29 | 6643 | 永念國際股份有限公司 | 水果1批 | |
111/6/30 | 6644 | 張淑華 | 白米500台斤 | |
111/6/30 | 6645 | 珍味香國際餅家(仁一店) | 麵包1批 | |
本月合計 | 白米3,733台斤(合計93,325元) | |