年/月/日 | 收據編號 | 捐物芳名 (或團體) | 物品數量 | 備註 |
七月份 |
110/7/1 | 6136 | 莊O大德 | 白米50斤 | |
110/7/1 | 6137 | 莊O安大德 | 白米50斤 | |
110/7/2 | 6138 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/7/2 | 6139 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/7/3 | 6140 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/7/3 | 6141 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/7/5 | 6143 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/7/6 | 6144 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/7/6 | 6145 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/7/7 | 6146 | 黃O倉大德 | 白米50斤 | |
110/7/9 | 6147 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/7/10 | 6148 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/7/10 | 6149 | 社團法人基隆金O文化協會 | 食材1批 | |
110/7/10 | 6150 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/7/12 | 6151 | 善心人士 | 鍋燒意麵1箱、雞絲麵1箱、香Q麵2箱、媽媽麵2箱、餅乾3箱、水果3箱、食材(糖果.素齋.壽麵等)1批 | |
110/7/12 | 6152 | 善心人士 | 餅乾12箱、水果1箱 | |
110/7/12 | 6153 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/7/12 | 6154 | 陳O各大德 | 白米50斤 | |
110/7/12 | 6155 | 黃O慶大德 | 白米200斤 | |
110/7/15 | 6156 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/7/17 | 6157 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/7/18 | 6158 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/7/19 | 6159 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/7/19 | 6160 | 蔡O珍小姐 | 南瓜345斤 | |
110/7/22 | 6161 | 陳O蓮大德 | 白米50斤 | |
110/7/24 | 6162 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/7/24 | 6163 | 社團法人基隆金O文化協會 | 食材1批 | |
110/7/24 | 6164 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/7/24 | 6165 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/7/26 | 6166 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/7/26 | 6167 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/7/27 | 6168 | 新O發大藥局 | 手工羊奶饅頭10盒 | |
110/7/30 | 6169 | 王O學.劉O大德 | 皇家御宴頂級燕窩禮盒10盒 | |
本月合計 | 白米450台斤 | |
八月份 |
110/8/2 | 6170 | 承O科技股份有限公司、沈O勳大德 | 供品1批、白米1,000斤 | |
110/8/2 | 6171 | 沈O勳大德 | 白米500斤 | |
110/8/2 | 6172 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/8/2 | 6173 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/8/2 | 6174 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/8/2 | 6175 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/8/3 | 6176 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/8/3 | 6177 | 莊O大德 | 白米50斤 | |
110/8/3 | 6178 | 莊O安大德 | 白米50斤 | |
110/8/3 | 6179 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/8/5 | 6180 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/8/8 | 6181 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/8/8 | 6182 | 社團法人基隆金O文化協會 | 食材1批 | |
110/8/9 | 6183 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/8/11 | 6184 | 基隆市大竿林北O宮 | 便當40個 | |
110/8/11 | 6185 | 黃O蓮,蔡O勳,蔡O岳,李O毓,蔡O親,卓O光 | 白米50斤 | |
110/8/14 | 6186 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/8/16 | 6187 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/8/16 | 6188 | 陳O斌中醫師 | 米粉1箱、泡麵2箱、白米100斤 | |
110/8/17 | 6189 | 社團法人基隆金O文化協會 | 白米25斤 | |
110/8/17 | 6190 | 松友福O宮 | 白米350斤、供品1批 | |
110/8/18 | 6191 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/8/19 | 6192 | 基隆市大竿林北O宮 | 便當40個 | |
110/8/22 | 6193 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/8/22 | 6194 | 社團法人基隆金O文化協會 | 食材1批 | |
110/8/24 | 6195 | 豐O社區管理委員會 | 中元普渡祭品44份 | |
110/8/23 | 6196 | 得O早餐吧 | 吐司/三明治170份 | |
110/8/23 | 6197 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/8/25 | 6198 | 福O清潔工程行 崔O靈大德 | 白米100斤 | |
110/8/25 | 6199 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/8/25 | 6200 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/8/26 | 6201 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/8/27 | 6202 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/8/28 | 6203 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/8/28 | 6204 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/8/30 | 6205 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/8/30 | 6206 | 日O日本料理 | 白米50斤 | |
110/8/30 | 6207 | 莊O大德 | 白米50斤 | |
110/8/30 | 6208 | 莊O安大德 | 白米50斤 | |
110/8/30 | 6209 | 鼎O金屬工程有限公司 | 白米50斤 | |
110/8/30 | 6210 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
本月合計 | 白米2425台斤 | |
九月份 |
110/9/1 | 6211 | 台北市台灣省城O廟 | 白米1,000斤、米粉 2箱、麵條 5箱、關廟麵 4箱、麵線1包 | |
110/9/1 | 6212 | 台北市台灣省城O廟 | 冬粉1包、板條 4箱、沙拉油9桶、醬油 5箱、黑醋 1箱 | |
110/9/1 | 6213 | 台北市台灣省城O廟 | 白醋 1箱、香油 5瓶、味精3條、砂糖5包、鹽包8包 | |
110/9/1 | 6214 | 台北市台灣省城O廟 | 玉米醬罐頭 5箱、金茸罐頭 5箱、玉米粒罐頭 5箱、玉米筍罐頭 5箱、腰果2包 | |
110/9/1 | 6215 | 台北市台灣省城O廟 | 黑木耳2包、白木耳2包、蔴筍乾 1箱、紫菜5包、黑豆2包 | |
110/9/1 | 6216 | 台北市台灣省城O廟 | 素肉絲2包、素肉角2包、素排骨酥1包、飲料 5箱 | |
110/9/1 | 6217 | 台北市台灣省城O廟 | 粽子 1箱、草仔粿 1箱、紅龜粿 1箱 | |
110/9/3 | 6218 | 黃O倉大德 | 白米50斤 | |
110/9/7 | 6219 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/9/7 | 6220 | 社團法人基隆金O文化協會 | 食材1批 | |
110/9/7 | 6221 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/9/8 | 6222 | 善心人士 | 良宏益鍋燒麵 1箱、雞絲麵 1箱、張君雅 2箱、餅乾 4箱、水果 2箱、食品(糖果、素齋、壽麵等)1批 | |
110/9/8 | 6223 | 善心人士 | 餅乾 5箱、水果 1箱 | |
110/9/8 | 6224 | 善心人士 | 吉好4入鍋燒意麵 2箱、維力媽媽麵 1箱、良宏益雞絲麵 1箱、餅乾 5箱、食品(糖果、素齋、壽麵等)1批 | |
110/9/8 | 6225 | 善心人士 | 餅乾 6箱、水果 1箱 | |
110/9/8 | 6227 | 善心人士 | 白米20斤 | |
110/9/8 | 6228 | 善心人士 | 白米20斤 | |
110/9/9 | 6229 | 基隆市大竿林北O宮 | 便當40個、食材1批 | |
110/9/10 | 6230 | 黃O蓮,蔡O勳,蔡O岳,李O毓,蔡O親,卓O光 | 白米100斤 | |
110/9/15 | 6231 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/9/17 | 6232 | 三O鮮果行 | 蔬菜1批 | |
110/9/18 | 6233 | 得O早餐吧 | 三明治162份 | |
110/9/19 | 6234 | 唐O股份有限公司 | 月餅250個 | |
110/9/20 | 6235 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/9/20 | 6236 | 社團法人基隆金O文化協會 | 食材1批 | |
110/9/21 | 6237 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/9/22 | 6238 | 永O國際股份有限公司 | 水果、月餅1批 | |
110/9/25 | 6239 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/9/25 | 6240 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/9/30 | 6241 | 基隆市大竿林北O宮 | 便當40個 | |
110/9/15 | 5084 | 越O國際實業有限公司 | 山藥月餅禮盒 40盒 | |
110/9/15 | 5085 | 貞(愛)雙溪善O團體 | 山藥月餅禮盒 20盒 | |
110/9/30 | 5086 | 台灣德O密生物科技有限公司 | 易而善果汁奶粉900g 12罐 | |
110/9/30 | 5087 | 佳O食品股份有限公司 | 桂格全新均衡完善營養素850g 24罐、桂格豆豆穀多多袋裝10包 15箱、桂格奇異果脆穀300g 12罐、得意的一天干貝柴魚海鮮粥盒裝30包 21箱 | |
110/9/30 | 5088 | 康O香企業股份有限公司 | 康乃馨成人看護墊8片 12箱 | |
110/9/30 | 5089 | 華O實業股份有限公司 | 薰衣草鞭草液体體驗試用包40包 2箱 | |
110/9/30 | 5090 | 嬌O股份有限公司 | 來復易輕薄活力褲L40片 2箱、來復易輕薄活力褲XL40片 1箱、來復易柔適安心尿片100片 2箱 | |
110/9/30 | 5091 | 聯合利O股份有限公司 | 多芬溫和除菌沐浴乳1,000ml 24瓶 | |
110/9/30 | 5092 | 寶O家品股份有限公司 | 風倍清織物除菌消臭噴霧超值優惠組690ml 168組 | |
110/9/30 | 5093 | 台灣電O公司 | 柚子 20箱 | |
本月合計 | 白米1190台斤 | |
十月份 |
110/10/1 | 6242 | 莊O大德 | 白米50斤 | |
110/10/1 | 6243 | 莊O安大德 | 白米50斤 | |
110/10/1 | 6244 | 黃O蓮,蔡O勳,蔡O岳,李O毓,蔡O親,卓O光 | 白米100斤 | |
110/10/1 | 6245 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/10/2 | 6246 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/10/2 | 6247 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/10/3 | 6248 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/10/4 | 6250 | 郭先生 | 防護衣15件、防護面罩10個 | |
110/10/4 | 6251 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/10/4 | 6252 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/10/5 | 6253 | 康O珠大德 | 白米100斤 | |
110/10/6 | 6254 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/10/6 | 6255 | 社團法人基隆金O文化協會 | 食材1批 | |
110/10/6 | 6256 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/10/7 | 6257 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/10/7 | 6258 | 得O早餐吧 | 三明治110份 | |
110/10/9 | 6259 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/10/10 | 6260 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/10/13 | 6261 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/10/14 | 6262 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/10/16 | 6263 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/10/18 | 6264 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/10/18 | 6265 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/10/18 | 6266 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/10/20 | 6267 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/10/20 | 6268 | 社團法人基隆金O文化協會 | 食材1批 | |
110/10/21 | 6269 | 基隆市大竿林北O宮 | 便當40個 | |
110/10/23 | 6270 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/10/23 | 6271 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/10/25 | 6272 | 善心人士 | 媽媽麵3箱、雞絲麵1箱、鍋燒意麵1箱、餅乾4箱、水果6箱 | |
110/10/25 | 6273 | 善心人士 | 餅乾6箱、水果1箱、食材1批 | |
110/10/25 | 6274 | 善心人士 | 蔬菜麵2箱、鍋燒意麵1箱、雞絲麵1箱、媽媽麵2箱、餅乾3箱、水果6箱、食品1批 | |
110/10/25 | 6275 | 善心人士 | 餅乾6箱、水果1箱 | |
110/10/25 | 6276 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/10/25 | 6277 | 沈O芬大德 | 白米50斤 | |
110/10/28 | 6278 | 基隆市大竿林北O宮 | 便當40個 | |
110/10/28 | 6279 | 宋O知小姐 | 白米100斤 | |
110/10/29 | 6280 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/10/29 | 6281 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/10/31 | 6282 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
本月合計 | 白米450台斤 | |
十一月份 |
110/11/1 | 6283 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/11/2 | 6284 | 莊O大德 | 白米50斤 | |
110/11/2 | 6285 | 莊O安大德 | 白米50斤 | |
110/11/2 | 6286 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/4 | 6287 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/5 | 6288 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/11/5 | 6289 | 社團法人基隆金O文化協會 | 食材1批 | |
110/11/5 | 6290 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/6 | 6291 | 阿Oの古早味 | 臭豆腐(清蒸)105塊、臭豆腐(麻辣)105塊 | |
110/11/6 | 6292 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/7 | 6293 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/8 | 6294 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/11/10 | 6295 | 黃O倉大德 | 白米50斤 | |
110/11/10 | 6296 | 黃O蓮,蔡O勳,蔡O岳,李O毓,蔡O親,卓O光 | 白米50斤 | |
110/11/11 | 6297 | 基隆市大竿林北O宮 | 便當40個 | |
110/11/13 | 6298 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/14 | 6299 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/15 | 6300 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/11/16 | 6301 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/17 | 6302 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/19 | 6303 | 善心人士 | 白米200斤 | |
110/11/19 | 6304 | 善心人士 | 白米500斤 | |
110/11/19 | 6305 | 善心人士 | 白米25斤 | |
110/11/19 | 6306 | 善心人士 | 白米25斤 | |
110/11/19 | 6307 | 善心人士 | 白米25斤 | |
110/11/19 | 6308 | 善心人士 | 白米25斤 | |
110/11/19 | 6309 | 善心人士 | 白米50斤 | |
110/11/19 | 6310 | 善心人士 | 白米25斤 | |
110/11/19 | 6311 | 善心人士 | 白米50斤 | |
110/11/19 | 6312 | 善心人士 | 白米25斤 | |
110/11/19 | 6313 | 善心人士 | 白米25斤 | |
110/11/19 | 6314 | 善心人士 | 白米50斤 | |
110/11/19 | 6315 | 胡O偉大德 | 白米50斤 | |
110/11/19 | 6316 | 陳吳O猜大德 | 白米25斤 | |
110/11/19 | 6317 | 善心人士 | 壽麵塔1對、米粉1箱、鍋燒意麵1箱、水果3箱、食品(糖果.素齋.紅龜.發粿…)1批 | |
110/11/19 | 6318 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/11/19 | 6319 | 社團法人基隆金O文化協會 | 食材1批 | |
110/11/19 | 6320 | 王O美大德 | 白米25斤 | |
110/11/19 | 6321 | 莊O娟大德 | 白米25斤 | |
110/11/19 | 6322 | 童O珠大德 | 白米25斤 | |
110/11/19 | 6323 | 童O秀大德 | 白米25斤 | |
110/11/19 | 6324 | 善心人士 | 食材1批 | |
110/11/19 | 6325 | 善心人士 | 食材1批 | |
110/11/19 | 6326 | 陳O銘.陳O蓉.陳O彤.李O平 | 白米50斤 | |
110/11/20 | 6327 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/20 | 6328 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/11/22 | 6329 | 薛O興.薛O傑.康O珠.薛O偉 | 白米100斤 | |
110/11/22 | 6330 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/11/22 | 6331 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/22 | 6332 | 吳O毅大德 | 白米50斤 | |
110/11/25 | 6333 | 基隆市大竿林北O宮 | 便當40個 | |
110/11/26 | 6334 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/27 | 6335 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/29 | 6336 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/11/29 | 6337 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/11/30 | 6338 | 莊O大德 | 白米50斤 | |
110/11/30 | 6339 | 莊O安大德 | 白米50斤 | |
110/11/28 | 3657 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
本月合計 | 白米1700台斤 | |
十二月份 |
110/12/3 | 6340 | 黃O蓮,蔡O勳,蔡O岳,李O毓,蔡O親,卓O光,卓O樂,卓O愛 | 白米100斤 | |
110/12/3 | 6341 | 黃O倉醫師 | 白米50斤 | |
110/12/3 | 6342 | 郭先生 | 隔離鞋套9雙 | |
110/12/4 | 6343 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/12/4 | 6344 | 社團法人基隆金O文化協會 | 食材1批 | |
110/12/4 | 6345 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/12/6 | 6346 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/12/7 | 6347 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/12/13 | 6348 | 薛O興,康O珠,薛O傑,薛O偉 | 白米100斤 | |
110/12/13 | 6349 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/12/13 | 6350 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/12/16 | 6351 | 基隆市大竿林北O宮 | 便當40個 | |
110/12/17 | 6352 | 鄭O忠,鄭O馨 | 白米100斤 | |
110/12/17 | 6353 | 葉O婷 | 白米50斤 | |
110/12/17 | 6354 | 陳O琴,陳O治 | 白米100斤 | |
110/12/18 | 6355 | 周O儒 | 酒精乾洗手1批 | |
110/12/18 | 6356 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/12/18 | 6357 | 社團法人基隆金O文化協會 | 食材1批 | |
110/12/18 | 6358 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/12/20 | 6359 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/12/20 | 6360 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/12/21 | 6361 | 基隆金O塔建設開發股份有限公司 | 食材1批 | |
110/12/22 | 6362 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/12/23 | 6363 | 基隆市大竿林北O宮 | 便當30個 | |
110/12/23 | 6364 | 珍O香國際餅家(仁O店) | 麵包1批 | |
110/12/23 | 6365 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/12/23 | 6366 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/12/23 | 6367 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/12/27 | 6368 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/12/28 | 6369 | 永O國際股份有限公司 | 水果1批 | |
110/12/29 | 6370 | 台灣省城O廟 | 白米1,000斤、米粉1箱、麵線1包、素肉絲3斤、豆捲3包 | |
110/12/29 | 6371 | 台灣省城O廟 | 紅扁豆10斤、玉米粒2箱、麵條2箱、麵輪5斤、水果2箱 | |
110/12/29 | 6372 | 台灣省城O廟 | 餅乾3箱、饅頭1箱、飲料2箱 | |
110/12/31 | 6373 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/12/25 | 3664 | 珍O香國際餅家(暖O店) | 麵包1批 | |
110/12/25 | 5095 | 越O國際實業有限公司 | 湯圓90斤 | |
本月合計 | 白米1500台斤 | |
110年7-12月總計 | 白米7715台斤 | |